
Nb chevaux : 8
Prix : 13690€
Discipline : Haies
Distance : 3221m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir




T E O'Connor - 74 k- H7 - M FAHEY (24) 8p 10p (23) Th Tp 8h 6h 2h (22) 11h Gains : 0 €

KING Dan. - 72 k- F7 - D HOGAN Th (24) Th (23) 3h 2h 4h 4h 5h (22) 4h 5 Gains : 0 €

S F O'KEEFFE - 71 k- H7 - C BYRNES 4s (24) 6h 9h 7h Th 3h 9h Th 3h 6h Gains : 0 €


MEYLER D. - 68.5 k- H4 - K PURCELL - Oeil Aust (24) 6h 6h 2h 7p 7p 5p (23) 8p 7p Gains : 0 €

CALLAGHAN K. - 64.5 k- H6 - J BARCOE Ah (24) Ah 7h 13h 9h 7h 17h Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ballybrittas (ire) | power roche t | 75.5k | H6 | p j rothwell | (24) 6h 1h 5h | 300 | |||||||||||||
2 - the dancing tree (ire) | donoghue k. j. | 75.5k | H6 | g p cromwell | 5h (24) 11h 5h 6p 1p | 1.9 | |||||||||||||
3 - ages of man (ire) | t e o'connor | 74k | H7 | m fahey | (24) 8p 10p (23) Th Tp 8h 6h 2h (22) 11h | 17.3 | |||||||||||||
4 - chautuaqua (ire) | king dan. | 72k | F7 | d hogan | Th (24) Th (23) 3h 2h 4h 4h 5h (22) 4h 5 | 300 | |||||||||||||
5 - on your way (ire) | s f o'keeffe | 71k | H7 | c byrnes | 4s (24) 6h 9h 7h Th 3h 9h Th 3h 6h | 2.9 | |||||||||||||
6 - st anthonys corner (ire) | noonan gar. b. | 69.5k | F5 | n lee | (24) 12h 8h 19h Th Th 1h | 15.1 | |||||||||||||
7 - you done well (ire) | meyler d. | 68.5k | H4 | k purcell | A | (24) 6h 6h 2h 7p 7p 5p (23) 8p 7p | 5.7 | ||||||||||||
8 - spellacy's cross (ire) | callaghan k. | 64.5k | H6 | j barcoe | Ah (24) Ah 7h 13h 9h 7h 17h | 32.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
