ZEITOKU (JPN) 3m2g3e

ZEITOKU (JPN) 3m2g3e

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Monterosso - Lussekatter
Musique 6p 6p 4p 4p 4p 11p 14p 11p 0p (24) 13p 7p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 22 1 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ZEITOKU (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23033-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 GREATEST WORK (JPN) CURATOLO R. (7) 56 /1
2 SHADOW LUPIN (JPN) Masashige Honda (4) 56 /1
3 KITASAN UNISON (JPN) Ryo Nobata (10) 56 /1
4 YAMANO RICH (JPN) Joji Wada (8) 54 /1
5 COSMO BRIER (JPN) Sano Haruku (11) 55 /1
6 ZEITOKU (JPN) Takayuki Yano (9) 56 /1


23 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14058-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 GLETSCHER (JPN) Takayuki Yano (13) 56 /1
2 SHADOW LUPIN (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 56 /1
3 KITASAN UNISON (JPN) CURATOLO R. (7) 56 /1
4 VANBEE (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
5 CRITICAL HIT (JPN) Joji Wada (6) 56 /1
6 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (2) 56 /1


02 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-13979-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 ESPRIT RICHARD (JPN) Sho Yoshii (8) 56 /1
2 ASIA JENNIFER (JPN) Ryo Fujita (9) 54 /1
3 KITASAN UNISON (JPN) CURATOLO R. (1) 56 /1
4 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (13) 56 /1
5 CRITICAL HIT (JPN) Joji Wada (6) 56 /1
6 COSMO BRIER (JPN) Sano Haruku (3) 55 /1


18 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23398-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 GOLDEN ALE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
2 PEARL WHITE EVE (JPN) Akira Harita (4) 56 /1
3 SILENT BLACK (JPN) Masashige Honda (5) 56 /1
4 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (7) 56 /1
5 TRAINER CHOICE (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
6 BIG AMERICAN (JPN) Sho Yoshii (3) 56 /1


27 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14056-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 SILENT BLACK (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
2 ASIA JENNIFER (JPN) Ryo Fujita (6) 54 /1
3 CRITICAL HIT (JPN) Hiroto Yoshihara (3) 56 /1
4 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (4) 56 /1
5 YAMANO RICH (JPN) Kanta Taniuchi (8) 52 /1
6 BAY STATE (JPN) Sano Haruku (5) 55 /1


14 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23741-Plat - 1600m - Classe 1
15 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 NISHIKEN SAKU (JPN) Takayuki Yano (14) 56 /1
2 VALTARI (JPN) Joji Wada (5) 56 /1
3 TIERED (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 54 /1
4 BUILD RAPPORT (JPN) Naoki Machida (11) 56 /1
5 ECORO TITAN (JPN) Sho Yoshii (9) 56 /1
6 MOZU YUGA (JPN) Shunsuke Ishikawa (8) 56 /1
11 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (12) 56 /1


19 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23865-Plat - 1400m - Classe 1
15 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 WIN IRENE (JPN) Sano Haruku (9) 52 /1
2 FLOWER JEANNE (JPN) Sho Yoshii (6) 54 /1
3 GOLDEN ALE (JPN) Joji Wada (12) 56 /1
4 CONTI TOHOKU (JPN) Ryo Fujita (8) 56 /1
5 SOUND COURAGE (JPN) Takayuki Yano (10) 56 /1
6 CORIN JUDGE (JPN) Genki Fujimoto (13) 56 /1
14 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (3) 56 /1


31 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-23340-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 CHARMANT SIEN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
2 NISHIKEN SAKU (JPN) Takayuki Yano (12) 56 /1
3 FLOWER JEANNE (JPN) Sho Yoshii (2) 54 /1
4 FULL GORILLA (JPN) Taisei Nakahara (4) 56 /1
5 PRESTO ARTHUR (JPN) Genki Fujimoto (10) 56 /1
6 BELIEVE HORSE (JPN) Ryuji Tatsushiro (1) 56 /1
11 ZEITOKU (JPN) Yuki Eriguchi (3) 56 /1


17 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14121-Plat - 1600m - Classe 1
10 PARTANTS - NEZ- TETE- CTE TETE- 1 L 3/4
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 UN TRESOR (JPN) Keita Nishi (10) 56 /1
2 COSMO BRIER (JPN) Ryu Abe (4) 56 /1
3 ESPRIT BULLSEYE (JPN) Ryo Fujita (2) 56 /1
4 RULER OF DIRT (JPN) Yoichi Ando (1) 56 /1
5 FLAME SWORD (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
0 BUILD RAPPORT (JPN) Genta Ochiai (3) 56 /1
0 ZEITOKU (JPN) Ryo Nobata (9) 56 /1


13 SEPTEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-23524-Plat - 1400m - Classe 1
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Masahiro Uesugi
 
1 JET SPEED (JPN) Keita Nishi (7) 56 /1
2 KISSHOTEN (JPN) Mai Fukuhara (6) 53 /1
3 TAKAMIZU (JPN) Ryuji Tatsushiro (5) 54 /1
4 AIGUEMARINE (JPN) Taito Mori (4) 53 /1
5 MINNESOTA (JPN) Kota Motohashi (3) 56 /1
6 SHARK SHINY (JPN) Kenji Okamura (12) 56 /1
13 ZEITOKU (JPN) Ryo Nobata (11) 55 /1


Page n°1/3
Page suivante