ZATOICHI (JPN) 2h6g1i

ZATOICHI (JPN) 2h6g1i

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Asia Express - Wilding
Musique 9p 11p 4p 5p 2p 2p 4p 8p 6p (24) 8p 7p 14p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 34 0 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de ZATOICHI (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9213-Plat - 1600m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 SCHWEIGEN (JPN) Naoki Machida (8) 56 /1
2 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (3) 54 /1
3 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryo Nobata (9) 54 /1
4 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (11) 54 /1
5 COSMO ROIRO (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
6 MARRON LUPINUS (JPN) Reo Yokogawa (5) 54 /1
9 ZATOICHI (JPN) Kanta Taniuchi (12) 55 /1


22 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9372-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (1) 56 /1
2 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (13) 54 /1
3 EUGENES (JPN) Keita Nishi (8) 56 /1
4 SCHWEIGEN (JPN) Ryo Fujita (11) 56 /1
5 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryo Nobata (2) 54 /1
6 SCOTCH KILT (JPN) Naoki Machida (7) 56 /1
11 ZATOICHI (JPN) Kanta Taniuchi (6) 55 /1


01 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9319-Plat - 1600m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryo Nobata (1) 54 /1
2 GOLD TALISMAN (JPN) Masaki Segawa (5) 54 /1
3 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (9) 54 /1
4 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (8) 56 /1
5 COSMO ROIRO (JPN) Keita Nishi (2) 56 /1
6 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (7) 56 /1


16 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9359-Plat - 1600m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 SPECIAL SUNDAY (JPN) Ryota Sugawara (12) 56 /1
2 ONE WAY (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 56 /1
3 HOKUTO LORY (JPN) Yuki Eriguchi (4) 56 /1
4 SHELTERBELT (JPN) Sho Yoshii (5) 54 /1
5 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (1) 56 /1
6 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (8) 54 /1


25 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9401-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 SPECIAL SUNDAY (JPN) Kakeru Oki (9) 56 /1
2 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (3) 56 /1
3 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (6) 54 /1
4 LE GRAND BLEU (JPN) Ryo Fujita (13) 54 /1
5 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (10) 56 /1
6 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (12) 54 /1


11 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9696-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (2) 56 /1
2 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (5) 56 /1
3 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (1) 56 /1
4 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (6) 54 /1
5 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (7) 54 /1
6 MAHINA LUTHER (JPN) Hiroshi Chida (14) 56 /1


19 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9546-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 NONSTOP GIRL (JPN) Ryo Nobata (6) 54 /1
2 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (5) 56 /1
3 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (8) 54 /1
4 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (11) 56 /1
5 WARBUCKS (JPN) Toshiya Yamamoto (13) 56 /1
6 YAMATO HOPE SHIP (JPN) Joji Wada (3) 54 /1


29 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9336-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 VOGUE ALTAIR (JPN) Masashige Honda (2) 56 /1
2 SPECIAL SUNDAY (JPN) Ryota Sugawara (13) 56 /1
3 SHOGUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
4 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (1) 56 /1
5 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (9) 54 /1
6 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (14) 56 /1
8 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (6) 56 /1


14 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-9342-Plat - 1600m - Classe 3
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 DOBBY FLASH (JPN) Genki Fujimoto (7) 56 /1
2 GOD MODE (JPN) Yoichi Ando (6) 56 /1
3 MEISHO BELL (JPN) Riku Takami (2) 53 /1
4 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryu Abe (5) 54 /1
5 KIBARU STAR (JPN) Keita Nishi (1) 56 /1
6 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (4) 56 /1


29 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11639-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yukiharu Shimada
 
1 BAY STATE (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1
2 FONG ROSA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 54 /1
3 GOLD BRAIN (JPN) Kota Motohashi (4) 56 /1
4 NISHINO MIMOSA (JPN) Kenji Okamura (5) 54 /1
5 KIBARU STAR (JPN) Keita Nishi (13) 56 /1
6 BAERU (JPN) Aoi Shinoya (1) 54 /1
8 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (2) 56 /1


Page n°1/4
Page suivante