YES BOY 5m6z3

YES BOY 5m6z3

Age 4 ANS
Sexe HONGRE
Origine Recoletos (fr) - Yes I Do (fr)
Propriétaire EC.EDGAR MESSAOUD/SUCC.F.EZRI
Musique 8p 5p 5p 7p 7p 8p 4p (24) 6p 12p 7p 6p 7p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 1 0
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de YES BOY ◄
13 JUIN 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE FONTVIEILLE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - CTE- ENC- 2 1/2- 1/2- 1- 8- 5- DH-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : BON
  Hand
1 BEN DE DIANE BESNIER H. (8) 58 26.5 10/1
2 BLUFF RUIS S. (3) 58.5 27 3,4/1
3 PIERRE LE GRAND (GB) DEMURO C. (5) 58.5 27 4,1/1
4 POMELEO Oe PACAUT MME Cor. (2) 58.5 28.5 7,3/1
5 MANDEGA PUILLET-RODA Emi. (6) 59.5 28 19/1
6 CROCUS BORGET CRASTUS A. (9) 58.5 27 12/1
8 YES BOY Oe ORANI Ant. (7) 58 26.5 7,1/1


31 MAI 2025-LYON PARILLY
PRIX DES BALANCES-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +33
16 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- CTE- ENC- TET- 1/4- 1/2- 1/4- 1 1/2- 1 1/4-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 VULDETRADE PACAUT MME Cor. (9) 56 24 16/1
2 CASCADEO Aus LEMAITRE A. (16) 59.5 26 19/1
3 CARTIMANDUA POUCHIN A. (3) 60.5 27 25/1
4 QUEEN BAY VELON MLLE M. (11) 55 23 11/1
5 YES BOY ORANI Ant. (8) 60 26.5 5,9/1
6 NEROKAS Aus PUILLET-RODA Emi. (14) 60 26.5 33/1


09 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE TARASCON-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - CTT- ENC- ENC- NEZ- 3- CTE- 3/4- 2 1/2- 3/4- TET-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : BON
  Hand
1 AVERNES (IRE) Oe BOUTIN Hug. (11) 56.5 25.5 10/1
2 DOCTEUR TOURNESOL Oe BRUNELLI MLLE M. (5) 55 26.5 4,9/1
3 KINGORI (USA) Aus PACAUT MME Cor. (10) 57.5 28 5,5/1
4 GATEAU DES ROIS Aus RUIS S. (9) 58.5 27.5 26/1
5 YES BOY ORANI Ant. (4) 57.5 26.5 15/1
6 KING ZARAK MENDIZABAL I. (12) 61.5 30.5 13/1


22 AVRIL 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE SAINT-MAURONT-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 1- CTT- ENC- TET- 1/2- 20-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : BON
A figuré au sein du peloton avant de terminer honorablement.
  Hand
1 SPORT COUPE GERMAIN MLLE M. (6) 57.5 28 6,6/1
2 KAPETANIOS Aus BRUNELLI MLLE M. (1) 57.5 29 6,3/1
3 LAGOONE CHOPE Aus DEMURO C. (4) 56 25 5,6/1
4 VILLA ROYALE Oe BREUX D. (3) 58 27 27/1
5 AQUILON PACAUT MME Cor. (5) 58.5 29 4,9/1
6 OLAF THE BIG ONE MILLET G. (8) 60 29 10/1
7 YES BOY ORANI Ant. (7) 58 27 8,2/1


08 MARS 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX BARTHELEMY ET HENRI CABASSU-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3/4- 2 1/2- 1 1/2- CTT- ENC- CTE- 1- 3/4- 3/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 GAMECHANGER PUILLET-RODA Emi. (12) 54.5 25 23/1
2 BLUFF RUIS S. (2) 58 27 7,4/1
3 POMELEO Oe DEMURO C. (6) 60 29 3,4/1
4 RIDWAAN Aus CRASTUS A. (5) 59.5 28.5 8,1/1
5 RABBAH BANZ MLLE C. (1) 54 25.5 12/1
6 SPIRIT GREY VELON MLLE M. (7) 55 25.5 5,9/1
7 YES BOY ORANI Ant. (8) 58.5 27.5 10/1


17 FEVRIER 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE SAINT-LOUP-16000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3- TET- 1 1/2- CTE- 2- CTE- 1 1/2- 4- 1- 8-
ENTRAINEUR : FRADET (S) R.
TERRAIN : COLLANT
N'a joué aucun rôle utile.
  Hand
1 MY OWN WAY PASQUIER S. (2) 60 29 8,7/1
2 L'ELU DE SADDLE Oe SANTIAGO MLLE D. (5) 52.5 23 15/1
3 RED COUNTESS MILLET G. (11) 57 26 10/1
4 RECONSTRUCTED (IRE) GERMAIN MLLE M. (3) 55.5 26 4,8/1
5 NEVER LEAVE HARDOUIN E. (6) 52 21 18/1
6 MALYA MARIE Benj. (8) 57 26 23/1
8 YES BOY ORANI Ant. (12) 58.5 27.5 4,8/1


06 FEVRIER 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DU ROMARIN-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
9 PARTANTS - 1/2- 2- 1- CTE- 3- 1- 15- 8-
ENTRAINEUR : BROGI S.
TERRAIN : COLLANT
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu.
  Hand
1 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (5) 58 28.5 9,6/1
2 JOHEN SANTIAGO MLLE D. (4) 59.5 30 5,1/1
3 MOMO NELSON (IRE) Oe MILLET G. (10) 57.5 26.5 12/1
4 YES BOY ORANI Ant. (3) 58.5 27.5 14/1
5 SPIRIT GREY VELON MLLE M. (2) 55 25.5 9,5/1
6 AQUILON Aus MARIE Benj. (1) 62 31 16/1


13 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX DE BEUVRON-EN-AUGE-23000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
11 PARTANTS - 2- 1 1/4- 3/4- CTE- 1 3/4- 1/2- 1 1/2- 8- 4- 6-
ENTRAINEUR : BROGI S.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 PRINCESSE SAPHIR Oe PROVOST D. (6) 53 18000 4,1/1
2 SOUL AND ROMANCE PASQUIER S. (7) 55 18000 10/1
3 ACOTANGO Aus BOUTIN Hug. (3) 58 18000 2,7/1
4 TANTOMILE SUBIAS A. (8) 55 26000 12/1
5 FLAINE BACHELOT T. (11) 57.5 26000 15/1
6 YES BOY CRASTUS A. (10) 54.5 14000 53/1


29 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX D'ANGEVILLE-19000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +29,5
16 PARTANTS - 3- 1/2- 1 3/4- 1 1/2- ENC- TET- ENC- ENC- 2- 1 1/4-
ENTRAINEUR : BROGI S.
TERRAIN : STANDARD
Un des animateurs, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 SANTO (GER) PROVOST D. (9) 56.5 28.5 14/1
2 ANIELSKA BARZALONA M. (6) 57.5 28 21/1
3 MONTE SANCHA SOUMILLON C. (12) 59.5 30 2,9/1
4 POMELEO Oe LECOEUVRE C. (4) 56 26.5 16/1
5 MALTOCK D'ORGERES Oe REMOUE Pie. (16) 55 27 34/1
6 PARIOLO ROUSSEL Leo (7) 60 30.5 7/1
12 YES BOY CRASTUS A. (1) 59 29.5 31/1


25 OCTOBRE 2024-LYON LA SOIE
LONGINES EQUITA LYON C.H.I - PRIX JEAN CUVELETTE-12000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 2150 mètres (PSF), Corde à droite
12 PARTANTS - 1/2- 3 1/2- TET- CTE- 1 1/4- CTT- 1 3/4- ENC- 4 1/2- 9-
ENTRAINEUR : BROGI S.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 BRUANT (GB) MOUESAN H. (12) 56 10000 2/1
2 HER CHRISTOPHER NOMIS L. (3) 53 10000 5,2/1
3 AL HABISSET Aus VERON F. (2) 56.5 14000 10/1
4 GATEAU DES ROIS ORANI Ant. (11) 56 10000 22/1
5 FLAME D'AMOUR BESNIER H. (6) 56.5 10000 19/1
6 FRIENDS DREAM Aus MOLINS MME Amb. (8) 53 10000 37/1
7 YES BOY CRASTUS A. (5) 56 10000 16/1


Page n°1/2
Page suivante