RIO D'OCTOBRE 6i3o33

RIO D'OCTOBRE 6i3o33

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine Rio De La Plata (usa) - Journey D'Octobre (fr)
Propriétaire PATRICK AZZOPARDI
Musique 9p 10p 1p 15p (24) 6p 8p 11p 6p 11p 2p 1p 8p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 33 5 4
Quinté+ 5 0 1
► Voir la synthèse des performances de RIO D'OCTOBRE ◄
26 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE LA COURONNE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25,5
15 PARTANTS - 1/2- CTT- NEZ- 1 1/2- 1- TET- 1/2- 3/4- ENC- CTT-
ENTRAINEUR : AZZOPARDI P.
TERRAIN : BON
A ret les animateurs dans le dernier tournant puis, a marqué le pas à la distance.
  Hand
1 ROCQUEMONT Aus DEMURO C. (9) 59.5 34 5,6/1
2 RIMBAULT (GER) ORANI Ant. (10) 59 33.5 10/1
3 OXALIS (IRE) PICCONE T. (6) 59 33.5 17/1
4 ALMANABAA RUIS S. (13) 59.5 34 41/1
5 FORCE TRANQUILLE BOUTIN Hug. (8) 59 33.5 8,7/1
6 WALDKAUZ MADAMET A. (5) 58 32.5 6,6/1
9 RIO D'OCTOBRE Aus BILLARDELLO C. (4) 60 34.5 22/1


17 AVRIL 2025-SALON DE PROVENCE
PRIX CHRISTIAN FORNAROLI-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +23
11 PARTANTS - CTE- 1 1/2- 2 1/2- 1- 1- TET- ENC- 15- 2 1/2- 5-
ENTRAINEUR : AZZOPARDI P.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 CARLSTON MENDIZABAL I. (5) 54.5 31.5 12/1
2 LOU MAN Oe PACAUT MME Cor. (11) 60 38.5 5,1/1
3 CLEOD'OR PIMBONNET R. (9) 58.5 35.5 19/1
4 ARCUBIATU DAIFI MME A. (4) 50 29.5 13/1
5 TASHANKA GRANDIN Mar. (3) 57 34 5/1
6 BEST SHALAA BRUNELLI MLLE M. (6) 52 31 10/1
10 RIO D'OCTOBRE Aus BREUX D. (8) 57.5 34.5 13/1


19 MARS 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX MARCEL BARRAUD-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +27
10 PARTANTS - 1- 2 1/2- 1 1/2- ENC- TET- TET- 2- 3-
ENTRAINEUR : AZZOPARDI P.
TERRAIN : TR SOUPLE
Principal animateur, a su se montrer le plus fort pour finir.
  Hand
1 RIO D'OCTOBRE Aus BOUTIN Hug. (2) 59 32 27/1
2 GIRAFFE BESNIER H. (1) 60.5 33.5 5,3/1
3 LIVING NELSON (IRE) MILLET G. (5) 56 29 8,3/1
4 MUELHEIMER PERLE (GB) DEMURO C. (6) 61.5 34.5 3,2/1
5 BEN DE DIANE MARIE Benj. (10) 56 29 12/1
6 OLAF THE BIG ONE GERMAIN MLLE M. (8) 56 30.5 23/1


15 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE CANNES-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +19,5
16 PARTANTS - 1 1/4- TET- TET- TET- TET- ENC- TET- 1 1/4- ENC- TET-
ENTRAINEUR : AZZOPARDI P.
TERRAIN : STANDARD
Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur, a nettement faibli pour finir.
  Hand
1 ALPAGE PACAUT MME Cor. (3) 54.5 35 6,8/1
2 GAIDAR (IRE) VERON F. (9) 56.5 37 17/1
3 DENIA (IRE) Aus ORANI Ant. (8) 54 34.5 39/1
4 KHOCHENKO Oe MICHEL MLLE Mic. (1) 52.5 33 12/1
5 KINDLY (GB) MADAMET A. (13) 54.5 35 10/1
6 FORCE TRANQUILLE BOUTIN Hug. (6) 55.5 36 34/1
15 RIO D'OCTOBRE Aus HOBART B. (15) 53 33.5 78/1


17 DECEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX HENRI BRUN-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche
7 PARTANTS - 3- 2 1/2- NEZ- 2 1/2- 1 1/2- Loin-
ENTRAINEUR : AZZOPARDI P.
TERRAIN : STANDARD
 
1 BAY D'ARGENT ORANI Ant. (3) 60 2,7/1
2 GRAND BALCON BACHELOT T. (2) 58 3,7/1
3 HARRY WAY Oe MILLET G. (6) 58 5,9/1
4 COMME QUOI PACAUT MME Cor. (4) 57.5 5,1/1
5 ROCQUEMONT Aus BRUNELLI MLLE M. (7) 53.5 9,1/1
6 RIO D'OCTOBRE Aus HOBART B. (5) 54.5 32/1


10 NOVEMBRE 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX BFM MARSEILLE PROVENCE (PRIX D'ENDOUME)-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +23,5
9 PARTANTS - 1- TET- DH- 1 1/2- 1 1/2- 1- TET- 1-
ENTRAINEUR : ANDREU (S) J.
TERRAIN : SOUPLE
Principal animateur, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
  Hand
1 LOU MAN Aus PACAUT MME Cor. (6) 58 36 5,4/1
2 MAX VERST CRASTUS A. (4) 57 33.5 3,5/1
3 AQUILON GRANDIN Mar. (5) 55 31.5 12/1
3 BEIJINHO Oe TRULLIER T. (1) 54 30.5 5,8/1
5 INTERSTELLA (GER) Oe BRUNELLI MLLE M. (3) 55 34 11/1
6 WILD SWEETHEART BESNIER H. (2) 55 31.5 25/1
8 RIO D'OCTOBRE WALDHA MLLE M. (9) 56.5 34.5 9,6/1


30 OCTOBRE 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX DE NIMES-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +23
13 PARTANTS - CTE- 2 1/2- 1 1/2- 1- 1 1/2- 1 1/2- 1/2- 1/2- 1- 1-
ENTRAINEUR : ANDREU (S) J.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 AIXELLENCE Aus PACAUT MME Cor. (3) 52.5 31 32/1
2 MAX VERST BARZALONA M. (7) 56.5 33.5 5,7/1
3 HENRY THE LION GUYON M. (9) 57.5 34.5 4,6/1
4 BEIJINHO Oe MENDIZABAL I. (13) 53.5 30.5 22/1
5 MUELHEIMER PERLE (GB) BANZ MLLE C. (10) 56.5 37 8,3/1
6 ROCQUEMONT Aus BRUNELLI MLLE M. (6) 59 38.5 28/1
11 RIO D'OCTOBRE WALDHA MLLE M. (8) 57 35.5 23/1


28 SEPTEMBRE 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX DE LA PANOUSE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
12 PARTANTS - CTT- 1/2- 3- CTT- 1- 1/2- 6- 2 1/2- 1/2- 3-
ENTRAINEUR : ANDREU (S) J.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 FORCE TRANQUILLE BANZ MLLE C. (2) 54.5 33 14/1
2 BEIJINHO Oe ORANI Ant. (10) 55.5 30.5 8,2/1
3 DENIA (IRE) Aus MILLET G. (5) 56.5 31.5 4,4/1
4 ARCUBIATU Aus GERMAIN MLLE M. (1) 53.5 30 27/1
5 BAKHCHISARAY GRANDIN Mar. (3) 60 35 4,6/1
6 RIO D'OCTOBRE WALDHA MLLE M. (6) 59.5 36 8,4/1


15 JUILLET 2024-VICHY
PRIX EDMOND MAUPOIL-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +25
15 PARTANTS - 1 1/4- ENC- 1 1/2- 3/4- 3/4- 1 1/4- 2 1/2- 1- ENC- 3/4-
ENTRAINEUR : ANDREU (S) J.
TERRAIN : BON
Un des animateurs, a marqué le pas avant la distance.
  Hand
1 FORCE TRANQUILLE BOUTIN Hug. (12) 55.5 30.5 23/1
2 BEIJINHO Oe LEMAITRE A. (6) 56 31 11/1
3 KAPETANIOS BRUNELLI MLLE M. (10) 54.5 32 30/1
4 JOLI COUP NICCO MLLE A. (7) 54 30.5 13/1
5 RED GRACE EON MLLE M. (8) 54 30.5 7,5/1
6 POP LIFE LEGRAS G. (14) 56 31 77/1
11 RIO D'OCTOBRE WALDHA MLLE M. (9) 59.5 36 4,5/1


24 JUIN 2024-LYON PARILLY
PRIX FEDERATION DES COURSES DU CENTRE-EST-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +19
16 PARTANTS - CTE- CTT- 3/4- CTE- NEZ- 1/2- 3- 1/2- 1- 1 1/4-
ENTRAINEUR : ANDREU (S) J.
TERRAIN : SOUPLE
Principal animateur le long de la corde, ne s'est incliné que dans les dernières foulées.
  Hand
1 BEMER MADAMET A. (11) 57 38 8,2/1
2 RIO D'OCTOBRE HARDOUIN E. (14) 55 36 23/1
3 THUNDERSPEED GRANDIN Mar. (9) 56.5 37.5 7,5/1
4 HENRY THE LION ORANI Ant. (2) 53.5 34.5 15/1
5 CIRCEO (IRE) LEMAITRE A. (5) 56.5 37.5 10/1
6 ALLURRE NICOLEAU J. (3) 58 39 32/1


Page n°1/4
Page suivante