RABBAH 4g365

RABBAH 4g365

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Literato (fr) - Elea (ger)
Propriétaire PATRICK MEJEAN
Musique 6p 7p 5p 11p 5p 2p 5p 4p (24) 6p 5p 1p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 31 3 5
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de RABBAH ◄
13 JUIN 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DE MAILLANE-15000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +35
8 PARTANTS - 2- 2- 2 1/2- 2 1/2- 3/4- TET- 15-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : BON
  Hand
1 MOUDIR Oe RUIS S. (2) 53 17 16/1
2 DRAGON LOVE Oe CRASTUS A. (3) 56.5 21 3,7/1
3 STADE VELODROME Aus MENDIZABAL I. (5) 59 23.5 7/1
4 COME TI AMO Aus ORANI Ant. (1) 57 21.5 5,2/1
5 VITTVITT Oe BESNIER H. (4) 58 22.5 7,8/1
6 RABBAH PACAUT MME Cor. (7) 59 25 3,6/1


26 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX KAID POUS-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
14 PARTANTS - 1- 1/2- 1- 1/2- 1- 1/2- ENC- 1/2- 1 1/2- 1-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : BON
Jamais loin dans le parcours, n'a plafonné que pour finir.
  Hand
1 STORMY TANGO (IRE) Aus ORANI Ant. (15) 60 29 7,2/1
2 NOBLE AMBER PACAUT MME Cor. (10) 58 28.5 11/1
3 FLEXIBILITY MENDIZABAL I. (2) 60 29 7/1
4 PIERRE LE GRAND (GB) DEMURO C. (13) 58 27 4,7/1
5 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (1) 60 29 5,8/1
6 EKTORIA GRANDIN Mar. (12) 57.5 26.5 11/1
7 RABBAH MADAMET A. (3) 56 25 10/1


15 MAI 2025-SALON DE PROVENCE
PRIX DES ELEVEURS DU SUD-EST-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +34,5
11 PARTANTS - CTT- 1/2- NEZ- CTT- 2 1/2- 1- 2- 2 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 CROCUS BORGET CRASTUS A. (7) 58 23 4,1/1
2 ROSISSIM GERMAIN MLLE M. (4) 55 21.5 8,4/1
3 HADLEIGH Aus GRANDIN Mar. (9) 55 20 6,8/1
4 LUCKY LADY MENDIZABAL I. (8) 58 23 8,1/1
5 RABBAH PACAUT MME Cor. (3) 58.5 25 6,3/1
6 COLBY CHOP BESNIER H. (6) 60.5 25.5 16/1


02 MAI 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX D'AUBAGNE-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - TET- CTT- 1- 1- 1- NEZ- 1 1/2- TET- ENC- CTE-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : BON
  Hand
1 THREE DREAMS Oe GERMAIN MLLE M. (6) 58.5 29 3,6/1
2 RED TORCH MENDIZABAL I. (8) 57 26 10/1
3 DAMASK BLADE (IRE) GRANDIN Mar. (2) 59.5 28.5 10/1
4 LIVING NELSON (IRE) BESNIER H. (5) 60 29 9,1/1
5 VILLA ROYALE Oe VELON MLLE M. (11) 56.5 27 13/1
6 KAPETANIOS Aus BRUNELLI MLLE M. (1) 57.5 29 5,2/1
11 RABBAH BANZ MLLE C. (12) 54 25.5 9,7/1


04 AVRIL 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX DU PONT DE VIVAUX-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +34,5
10 PARTANTS - ENC- 1- 1- CTE- 2- 2 1/2- 1- 8- 3-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 SEKKU Oe MILLET G. (6) 59 24.5 4,5/1
2 RIVOLI BREUX D. (4) 59 24.5 6/1
3 STADE VELODROME Aus CRASTUS A. (3) 58.5 24 8,1/1
4 LUCKY LADY BESNIER H. (10) 57.5 23 8,8/1
5 RABBAH BANZ MLLE C. (9) 57.5 25.5 4,5/1
6 PRINCE LOS Oe PACAUT MME Cor. (2) 52 19 20/1


19 MARS 2025-MARSEILLE BORELY
PRIX DU MASSIF DE L'ETOILE-16000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +33
10 PARTANTS - 1/2- ENC- ENC- ENC- 1 1/2- 2 1/2- 1 1/2- 2 1/2- 15-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu mais sans pouvoir contrer le lauréat.
  Hand
1 CROCUS BORGET CRASTUS A. (7) 51 16 6/1
2 RABBAH BANZ MLLE C. (6) 56 25.5 7,2/1
3 SILVER SCHNOK DEMURO C. (9) 55 22 7,5/1
4 NEVER LEAVE GRANDIN Mar. (2) 54 21 16/1
5 TERRE SACREE MICHEL MLLE Mic. (10) 49.5 16.5 13/1
6 MOUTRAKI (IRE) Oe BESNIER H. (4) 56.5 23.5 20/1


08 MARS 2025-MARSEILLE VIVAUX
PRIX BARTHELEMY ET HENRI CABASSU-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3/4- 2 1/2- 1 1/2- CTT- ENC- CTE- 1- 3/4- 3/4- 2 1/2-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 GAMECHANGER PUILLET-RODA Emi. (12) 54.5 25 23/1
2 BLUFF RUIS S. (2) 58 27 7,4/1
3 POMELEO Oe DEMURO C. (6) 60 29 3,4/1
4 RIDWAAN Aus CRASTUS A. (5) 59.5 28.5 8,1/1
5 RABBAH BANZ MLLE C. (1) 54 25.5 12/1
6 SPIRIT GREY VELON MLLE M. (7) 55 25.5 5,9/1


23 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES MIMOSAS-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +35
14 PARTANTS - 1 3/4- 1 1/4- TET- NEZ- 1/2- DH- DH- 1- 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : STANDARD
Longtemps sur une troisième ligne, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 MARVANCO Oe MARIE Benj. (2) 58.5 23.5 6/1
2 PREMIERE D'ESTEJO VALLE SKAR MLLE F. (10) 63.5 30 20/1
3 STADE VELODROME Aus DEMURO C. (8) 59 24 14/1
4 RABBAH BANZ MLLE C. (1) 58 25.5 17/1
5 LEJENDARIO BACHELOT T. (11) 60.5 25.5 4,2/1
6 ANGEL CHARLY (GB) VELON MLLE M. (3) 61.5 28 5,6/1


10 DECEMBRE 2024-MARSEILLE VIVAUX
PRIX LUDOVIC MICHELON-17000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +31
12 PARTANTS - 3/4- 1- TET- 1/2- TET- NEZ- 1- 1- CTT- NEZ-
ENTRAINEUR : PERRET (S) N.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 PREMIERE D'ESTEJO GROSBOIS Chr. (4) 59 28 29/1
2 BOOGIE CRASTUS A. (13) 60 29 3,8/1
3 POP LIFE GERMAIN MLLE M. (2) 58 28.5 23/1
4 MADOUSS MARIE Benj. (3) 57 26 14/1
5 MERCI ELIE ORANI Ant. (5) 60 29 5/1
6 RABBAH BANZ MLLE C. (6) 54 25.5 5,3/1


10 NOVEMBRE 2024-MARSEILLE BORELY
PRIX AU-DELA DES PISTES (PRIX DE LA POINTE ROUGE)-16000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +34,5
11 PARTANTS - 1/2- 1- 1- 1/2- 2 1/2- ENC- 1/2- 5- Loin- 8-
ENTRAINEUR : ESCUDER C.
TERRAIN : SOUPLE
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement.
  Hand
1 SILVER SCHNOK Aus WALDHA MLLE M. (1) 53.5 20.5 7,9/1
2 TERRE SACREE PACAUT MME Cor. (2) 51.5 17.5 5,5/1
3 PIERRE LE GRAND (GB) BESNIER H. (4) 59.5 25 4,9/1
4 PRETTY WARRIOR (IRE) GUILLOTEAU Axi. (7) 51 15 35/1
5 RABBAH BANZ MLLE C. (8) 56.5 25.5 4,4/1
6 COME TI AMO GRANDIN Mar. (5) 55 20.5 9,6/1


Page n°1/4
Page suivante