NAMPASEN (JPN) 2a1ge

NAMPASEN (JPN) 2a1ge

Age 3 ANS
Sexe MALE
Origine irable - Key Ticket
Musique 1p 8p 4p 6p 4p 3p (24) 7p 1p 8p 6p 1p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 11 3 1
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de NAMPASEN (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-17275-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 NAMPASEN (JPN) Ryo Nobata (7) 57 /1
2 ESPRIT WORLD (JPN) Takayuki Yano (12) 56 /1
3 RARITAS (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1
4 KING OF WORLD (JPN) CURATOLO R. (6) 56 /1
5 GO GO EAGLES (JPN) Ryo Fujita (10) 55 /1
6 BY A HORN (JPN) Genki Fujimoto (11) 54 /1


19 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-69491-Plat - 3 ans - 2000m
11 PARTANTS - 1/2 L- ENC- 1/2 L- 1/2 L- 5 L- 4 L
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 MOUNTAIN LAUREL (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
2 DONA GUINEA (JPN) Masashige Honda (7) 55 /1
3 SURUGA DAINAGON (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
4 GREEK TREASURE (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
5 PARMIGIANINO (JPN) Yoichi Ando (8) 56 /1
6 YAGIRI KEHAYA (JPN) Akira Harita (6) 57 /1
8 NAMPASEN (JPN) Ryo Nobata (4) 56 /1


18 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-30417-Plat - 3 ans - 1400m
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 KASENO TIGER (JPN) Ryo Nobata (3) 57 /1
2 NAC SIRIUS (JPN) Ryo Fujita (10) 54 /1
3 COSTA DE LA LUZ (JPN) Kosuke Sakurai (9) 57 /1
4 NAMPASEN (JPN) CURATOLO R. (4) 56 /1
5 NOBLE SIEG (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 57 /1
6 MICHINO DIDI (JPN) Takayuki Yano (8) 54 /1


13 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-41547-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 FIEREZZA (JPN) Hiroto Yoshihara (3) 56 /1
2 GOD BURG (JPN) Ryo Fujita (4) 56 /1
3 KAGAYAKI TEMMA (JPN) Takayuki Yano (1) 57 /1
4 BIG ROYAL (JPN) Norifumi Mikamoto (7) 56 /1
5 SUN SUN LA LUNA (JPN) Tadanari Konno (8) 54 /1
6 NAMPASEN (JPN) Toshiya Yamamoto (6) 56 /1


31 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-32676-Plat - 3 ans - 1600m
7 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 GLORIOUS KING (JPN) Yuji Iwahashi (3) 56 /1
2 YUME KAIDO (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
3 KING OF WORLD (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
4 NAMPASEN (JPN) Toshiya Yamamoto (5) 56 /1
5 AKHNATEN (JPN) Yoichi Ando (7) 57 /1
6 KASENO MOUNTAIN (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1


17 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-32949-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : TAKAKAZU SASO
 
1 COSTA DE LA LUZ (JPN) Ryo Nobata (1) 56 /1
2 KAGAYAKI TEMMA (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
3 NAMPASEN (JPN) Genta Ochiai (6) 56 /1
4 CRAZY FRUITS (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 54 /1
5 AMMONYAITO (JPN) Ryuji Tatsushiro (9) 54 /1
6 RYUNO MAGICIAN (JPN) Reo Yokogawa (7) 56 /1


02 OCTOBRE 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-105237-Plat - 2 ans - 1800m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : JUNJI TANAKA
 
1 RIKO SPARROW (JPN) Genta Ochiai (1) 56 /1
2 SOLDIER FIELD (JPN) Fuma Ono (4) 56 /1
3 A SHIN CAPTAIN (JPN) Yuji Iwahashi (8) 56 /1
4 IKEMEN PARIPI (JPN) Yamato Ishikawa (7) 56 /1
5 FIEREZZA (JPN) HATTORI T. (5) 56 /1
6 SHIRO KIRK (JPN) Agishi Junichiro (6) 56 /1
7 NAMPASEN (JPN) Toshiya Yamamoto (3) 56 /1


28 AOUT 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 6-10565-Plat - 2 ans - 1700m
8 PARTANTS -
ENTRAINEUR : JUNJI TANAKA
 
1 NAMPASEN (JPN) Genta Ochiai (7) 55 /1
2 FIEREZZA (JPN) HATTORI T. (2) 55 /1
3 SHIRO KIRK (JPN) Agishi Junichiro (8) 55 /1
4 YAMANO FALCON (JPN) Mitsuyuki Miyazaki (5) 55 /1
5 POND EXPRESS (JPN) Masaaki Kuwamura (6) 55 /1
6 COMFORT DAYS (JPN) Shinya Matsui (3) 55 /1


08 AOUT 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 12-42260-Plat - 2 ans - 1200m
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : JUNJI TANAKA
 
1 IIDE MAIHIME (JPN) Ryu Abe (11) 55 /1
2 BELLAGIO DREAM (JPN) Yuji Iwahashi (2) 55 /1
3 MIRACLE VOICE (JPN) Shinya Matsui (1) 55 /1
4 JUGEMOON (JPN) Masaaki Kuwamura (4) 55 /1
5 FIEREZZA (JPN) HATTORI T. (10) 55 /1
6 PALACE GOLD (JPN) Yamato Ishikawa (9) 55 /1
8 NAMPASEN (JPN) Genta Ochiai (8) 55 /1


26 JUIN 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 4-9964-Plat - 2 ans - 1700m
6 PARTANTS -
ENTRAINEUR : JUNJI TANAKA
 
1 SOLDIER FIELD (JPN) Miyauchi Yuki (2) 55 /1
2 A SHIN CAPTAIN (JPN) Yuji Iwahashi (5) 55 /1
3 LILABAD (JPN) Masaaki Kuwamura (3) 55 /1
4 PETITE PLAGE (JPN) Genta Ochiai (6) 55 /1
5 SCHNELL KAGA (JPN) Yamato Ishikawa (4) 55 /1
6 NAMPASEN (JPN) HATTORI T. (1) 55 /1


Page n°1/2
Page suivante