MUME (JPN) 2cr4d

MUME (JPN) 2cr4d

Age 4 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Isla Bonita - Little Amapola
Musique 7p 9p 5p 1p 5p 2p 9p 6p 6p (24) 5p 6p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 13 1 2
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de MUME (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11517-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 LAMORAK (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
2 AQUILONE (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
3 YUYU STARRY (JPN) Yoichi Ando (1) 54 /1
4 COLORADO FOUNTAIN (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
5 REGINA TIARA (JPN) Genki Fujimoto (5) 54 /1
6 YOSHINO ROSE (JPN) Kenji Okamura (12) 54 /1
7 MUME (JPN) Masashige Honda (6) 54 /1


23 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11715-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 COCONUT GARDEN (JPN) Genki Fujimoto (10) 56 /1
2 SENJU (JPN) CURATOLO R. (5) 56 /1
3 ALL'S FAIR (JPN) TSUBASA SASAGAWA (14) 56 /1
4 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (2) 56 /1
5 COLORADO FOUNTAIN (JPN) Yuki Eriguchi (1) 56 /1
6 YOSHINO ROSE (JPN) Kenji Okamura (9) 54 /1
9 MUME (JPN) Sano Haruku (3) 53 /1


02 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11649-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 CURRY UDON (JPN) Takayuki Yano (13) 56 /1
2 YAMANIN TREMOLO (JPN) Keita Nishi (3) 56 /1
3 COLORADO FOUNTAIN (JPN) Yuki Eriguchi (7) 56 /1
4 NANSEI SCORPION (JPN) Kanta Taniuchi (9) 53 /1
5 MUME (JPN) Masashige Honda (14) 54 /1
6 SENJU (JPN) CURATOLO R. (6) 56 /1


16 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11699-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 MUME (JPN) Masashige Honda (2) 54 /1
2 JUNE BUTTERFLY (JPN) Sho Yoshii (12) 54 /1
3 HAAVITIPEI (JPN) Yoichi Ando (10) 56 /1
4 BAIARDO (JPN) CURATOLO R. (1) 56 /1
5 BIANCA (JPN) Masaki Segawa (11) 54 /1
6 GENDRE (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1


25 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11751-Plat - 1600m - Classe 2
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 ZENDAN COURAGE (JPN) Kenta Endo (4) 56 /1
2 LA VRAIE BEAUTE (JPN) Joji Wada (8) 54 /1
3 WALD STAR (JPN) Nobuhiko Sanrindo (2) 56 /1
3 OLI LIO (JPN) Riku Takami (10) 55 /1
5 MUME (JPN) Masashige Honda (3) 54 /1
6 SMART BIANCA (JPN) Ryuji Tatsushiro (6) 54 /1


11 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-12120-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 HOKUTO SHUMPACHI (JPN) Yuki Eriguchi (9) 56 /1
2 MUME (JPN) Sano Haruku (5) 52 /1
3 ASSOS (JPN) Takayuki Yano (3) 56 /1
4 BLACK PERSIMMON (JPN) Ryota Sugawara (4) 56 /1
5 BRICK BARN (JPN) Sho Yoshii (8) 56 /1
6 PRECISE NEEDLE (JPN) Kato Yuma (10) 53 /1


19 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11932-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 RIPENING (JPN) Takayuki Yano (3) 56 /1
2 KITANO MARTINI (JPN) TSUBASA SASAGAWA (6) 54 /1
3 LA FONTANA (JPN) Norifumi Mikamoto (11) 56 /1
4 THANKS GRANDPA (JPN) Hiroshi Chida (13) 56 /1
5 GUANDAO (JPN) Kato Yuma (16) 53 /1
6 LUISA (JPN) Genki Fujimoto (9) 54 /1
9 MUME (JPN) Sano Haruku (10) 52 /1


28 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11838-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 KASHIMA VERONA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 52 /1
2 CANTERBURY HOPE (JPN) Yuji Iwahashi (10) 56 /1
3 KYOEI NOVEL (JPN) Sho Yoshii (5) 56 /1
4 MERRY COCKER (JPN) Kenta Endo (7) 54 /1
5 SAND BAMBOO (JPN) Shohei Takahashi (1) 54 /1
6 MUME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (16) 54 /1


14 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11678-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 HIGH POWER ZENKAI (JPN) Hiroshi Chida (1) 56 /1
2 RHAPSODY IN BLUE (JPN) Ryu Abe (4) 56 /1
3 HIRONDELLE (JPN) Riku Takami (6) 55 /1
4 LEGEND WAY (JPN) Reo Yokogawa (7) 56 /1
5 DAIYAME (JPN) Sho Yoshii (11) 56 /1
6 MUME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 54 /1


27 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11639-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS - 1 L 3/4- 4 L- ENC- 1/2 L
ENTRAINEUR : Hiromitsu Kurita
 
1 ROI DE SABLE (JPN) Ryoya Sawada (3) 56 /1
2 NEO MEGAMI (JPN) Ryo Fujita (9) 54 /1
3 MIKINOKARAKURIBAKO (JPN) Yuki Eriguchi (5) 56 /1
4 SAND BAMBOO (JPN) Shohei Takahashi (2) 54 /1
5 MUME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 54 /1
6 GUANDAO (JPN) Chino Ryoma (4) 53 /1


Page n°1/2
Page suivante