M O SWEET (JPN) 2e3u2g

M O SWEET (JPN) 2e3u2g

Age 6 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Tanino Gimlet - Sexy Sweet
Musique 7p 7p 6p 11p 3p 10p 3p 11p (24) 2p 4p 6p 11p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 33 0 6
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de M O SWEET (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9213-Plat - 1600m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 SCHWEIGEN (JPN) Naoki Machida (8) 56 /1
2 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (3) 54 /1
3 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryo Nobata (9) 54 /1
4 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (11) 54 /1
5 COSMO ROIRO (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
6 MARRON LUPINUS (JPN) Reo Yokogawa (5) 54 /1
7 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (2) 54 /1


22 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9372-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (1) 56 /1
2 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (13) 54 /1
3 EUGENES (JPN) Keita Nishi (8) 56 /1
4 SCHWEIGEN (JPN) Ryo Fujita (11) 56 /1
5 MIRACULOUS CITY (JPN) Ryo Nobata (2) 54 /1
6 SCOTCH KILT (JPN) Naoki Machida (7) 56 /1
7 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (4) 54 /1


02 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9319-Plat - 2000m - Classe 3
10 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 WINNER'S SONG (JPN) Sho Kizawa (4) 53 /1
2 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (8) 54 /1
3 EUGENES (JPN) Keita Nishi (1) 56 /1
4 PEISHA SAINT (JPN) Ryota Sugawara (7) 56 /1
5 DENSHO ROYAL (JPN) Masaki Segawa (6) 56 /1
6 M O SWEET (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1


17 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-9359-Plat - 1800m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 SAGANO OUMASAN (JPN) Keita Nishi (2) 56 /1
2 MEISHO TOWANI (JPN) Masashige Honda (5) 54 /1
3 TOP DIA (JPN) Ryo Fujita (3) 56 /1
4 SCOTCH KILT (JPN) Naoki Machida (8) 56 /1
5 PEISHA SAINT (JPN) Ryota Sugawara (6) 56 /1
6 WINNER'S SONG (JPN) Hiroshi Chida (11) 56 /1
11 M O SWEET (JPN) Ryo Nobata (10) 54 /1


27 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9371-Plat - 1800m - Classe 3
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 SUN SHIP (JPN) Sho Yoshii (1) 56 /1
2 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (2) 56 /1
3 M O SWEET (JPN) Ryo Nobata (11) 54 /1
4 NAMURA MICK (JPN) Joji Wada (4) 56 /1
5 WINNER'S SONG (JPN) Hiroshi Chida (7) 56 /1
6 SCOTCH KILT (JPN) Naoki Machida (5) 56 /1


11 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9696-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (2) 56 /1
2 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (5) 56 /1
3 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (1) 56 /1
4 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (6) 54 /1
5 FINE DAY (JPN) Sho Yoshii (7) 54 /1
6 MAHINA LUTHER (JPN) Hiroshi Chida (14) 56 /1
10 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (11) 54 /1


19 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9546-Plat - 1600m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 NONSTOP GIRL (JPN) Ryo Nobata (6) 54 /1
2 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (5) 56 /1
3 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (8) 54 /1
4 ZATOICHI (JPN) Taisei Nakahara (11) 56 /1
5 WARBUCKS (JPN) Toshiya Yamamoto (13) 56 /1
6 YAMATO HOPE SHIP (JPN) Joji Wada (3) 54 /1


29 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9336-Plat - 1600m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 VOGUE ALTAIR (JPN) Masashige Honda (2) 56 /1
2 SPECIAL SUNDAY (JPN) Ryota Sugawara (13) 56 /1
3 SHOGUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
4 ONIKU DAISUKIMAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (1) 56 /1
5 IKENO GAL CHAN (JPN) Shunsuke Ishikawa (9) 54 /1
6 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (14) 56 /1
11 M O SWEET (JPN) Ryu Abe (5) 54 /1


25 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11639-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 JIKON (JPN) Kanta Taniuchi (8) 54 /1
2 M O SWEET (JPN) Ryu Abe (13) 54 /1
3 GREEN JADE (JPN) Kenta Endo (2) 56 /1
4 FORERUNNER (JPN) Sho Yoshii (6) 56 /1
5 HOKUTO SHUMPACHI (JPN) Yuki Eriguchi (10) 56 /1
6 V V S ONE (JPN) Joji Wada (9) 56 /1


02 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11792-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS - 4 L- 6 L- 3 L- 1 L
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 COCONUT GARDEN (JPN) Genki Fujimoto (4) 56 /1
2 PRIMA DEL NORD (JPN) Yoichi Ando (6) 54 /1
3 SEVEN GO (JPN) Akira Harita (1) 56 /1
4 M O SWEET (JPN) Mai Fukuhara (5) 54 /1
5 GOLD WELLE (JPN) Kakeru Oki (12) 54 /1
6 MITONO BELUGA (JPN) Kenji Okamura (10) 56 /1


Page n°1/4
Page suivante