KELANI 2p5w3d

KELANI 2p5w3d

Age 5 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Love You - Senora De Lou
Record 143
Propriétaire Stall Nyburg
Musique 1a 2a 1a 3a 2a (24) 3a 3a 1a 1a 1a Da 1a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 19 8 8
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de KELANI ◄
13 JUIN 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE NANCY-11 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - De 4 à 15 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 GLUCOSE SONNBAUER S. 2350 1'16"7 12/1
1 KELANI BURGER A. 2350 1'16"7 4,4/1
3 KIMCHI D'ELIOTT PUJOL R. 2350 1'16"7 4,4/1
4 KRAPULE DE COLMINE BOVAY X. 2350 1'17"0 4,7/1
6 JIVARO D'HERMINE FRESNEAU R. 2350 1'17"5 22/1
7 HYPER CLASS GARDAZ J. CL. 2350 1'17"7 78/1


30 MAI 2025-CHE-AVENCHES-CRITERIUM DES 5 ANS-9 PARTANTS
20000 CHF - Attelé - 3000m - Autostart - Pour 5 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KEEP AND GO AP BOVAY X. 3000 1'18"8 1,4/1
2 KELANI BURGER A. 3000 1'18"9 6,5/1
3 KATTOBA TURRETTINI H. 3000 1'18"9 5,9/1
4 KINGSTON HUBER MME M. 3000 1'20"1 16/1
5 KORONA DE FEY PUJOL R. 3000 1'20"8 68/1
6 KIMSON ATLAS AP GARDAZ J. CL. 3000 1'21"1 25/1


02 MAI 2025-CHE-AVENCHES-PRIX DE PARAY-LE-MONIAL-9 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2400m - De 4 à 10 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KELANI BURGER A. 2400 1'14"3 1,6/1
2 HENZO DU COPY AP BOVAY M. A. 2425 1'14"0 3,9/1
3 FLAVIO AP GARDAZ J. CL. 2425 1'14"0 47/1
4 HOT STORY BOVAY X. 2425 1'14"0 8,2/1
5 ICE COKTAIL SONNBAUER S. 2425 1'14"5 17/1
6 JUST BE YOURSELF AP SCHNEIDER P. 2400 1'15"7 42/1


25 AVRIL 2025-CHE-AVENCHES-GRAND PRIX DES 5 ANS-7 PARTANTS
12000 CHF - Attelé - 2400m - Pour 5 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KRAPULE DE COLMINE BOVAY M. A. 2425 1'15"6 8,1/1
2 KEEP AND GO AP BOVAY X. 2425 1'15"7 2,3/1
3 KELANI BURGER A. 2400 1'16"7 5,4/1
4 ESPADA A FERRO L. 2425 1'15"9 23/1
5 KEA DES ECUS P PUJOL R. 2400 1'18"5 13/1
6 KIMSON ATLAS GARDAZ J. CL. 2400 1'20"7 45/1


20 MARS 2025-CHE-AVENCHES-PRIX JEZABELLE BIE-9 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - De 4 à 15 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KIMCHI D'ELIOTT PUJOL R. 2350 1'16"7 2,2/1
2 KELANI CHAUVE-LAFFAY Q. 2350 1'16"9 4,4/1
3 HENZO DU COPY AP THEUREAU L. 2350 1'17"0 15/1
4 KRAPULE DE COLMINE BOVAY X. 2350 1'17"2 3,6/1
5 JOENATO DARK GARDAZ J. CL. 2350 1'17"8 34/1
6 ICE COKTAIL P BURGER A. 2350 1'17"9 44/1


25 OCTOBRE 2024-CHE-AVENCHES-PRIX DES LONGS PRES 1er peloton-9 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - De 4 à 10 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KIMCHI D'ELIOTT PUJOL R. 2350 1'17"4 2/1
2 MIDNIGHT BLUES FERRO L. 2350 1'17"4 5,9/1
3 KELANI BURGER A. 2350 1'17"5 4,6/1
4 KRAPULE DE COLMINE BOVAY X. 2350 1'17"6 6/1
5 JIVARO D'HERMINE FRESNEAU R. 2350 1'18"2 24/1
6 HOURRA DE RITOIRE GERBER MME Lin. 2350 1'19"1 75/1


15 OCTOBRE 2024-CHE-AVENCHES-GRAND PRIX DES 4 ANS-10 PARTANTS
20000 CHF - Attelé - 2350m - Autostart - Pour 4 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KEEP AND GO P BOVAY X. 2350 1'16"8 1,7/1
2 KATTOBA TURRETTINI H. 2350 1'16"9 6,6/1
3 KELANI BURGER A. 2350 1'17"2 7,1/1
4 KENDALE WOOD AEBISCHER MME Bar. 2350 1'18"2 22/1
5 KINGSTON HUBER MME M. 2350 1'18"3 22/1
6 KIMSON ATLAS BESSON PH. 2350 1'19"9 93/1


07 OCTOBRE 2024-CHE-AVENCHES-PRIX DES SABLES D'OLONNE-6 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2400 m - De 4 à 10 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KELANI BURGER A. 2400 1'17"7 1,7/1
2 HYPER CLASS GARDAZ J. CL. 2425 1'17"2 21/1
3 JIVARO D'HERMINE FRESNEAU R. 2400 1'18"1 6,7/1
4 HENZO DU COPY BESSON PH. 2425 1'18"2 19/1
5 JAKAPONK DAXEL PERRIN R. 2400 1'19"6 32/1
DAI HOT STORY BOVAY X. 2425 3,1/1


08 SEPTEMBRE 2024-CHE-AARAU-PREIS DER VAUDOISE VERSICHERUNGEN GENERALAGENTUR AARGAU-8 PARTANTS
7000 CHF - Attelé - 2500m - Autostart - De 3 à 8 ans
ENTRAINEUR : BURGER ADRIAN
 
1 KELANI BURGER A. 2500 1'25"9 /1
2 KENDALE WOOD AEBISCHER MME Bar. 2500 1'26"1 /1
3 JUST AN OASIS AP BOVAY X. 2500 1'26"3 /1
4 KEA DES ECUS P PUJOL R. 2500 1'26"8 /1
5 INNOCENT AP HIRT-FANKHA MLLE E. 2500 1'27"0 /1
6 KIMSON ATLAS BESSON PH. 2500 1'28"2 /1


20 AOUT 2024-CHE-AVENCHES-PRIX D'ARGENTAN-9 PARTANTS
8.432 Euros Attelé 2400m
ENTRAINEUR : A. BURGER
 
1 KELANI BURGER A. 2400 1'19"2 3,4/1
2 MIDNIGHT BLUES FERRO L. 2400 1'19"4 3,6/1
3 LATTIFO SCOTTI MLLE A. 2400 1'19"5 2,9/1
4 HYPER CLASS GARDAZ J. CL. 2425 1'18"7 42/1
5 JIVARO D'HERMINE FRESNEAU R. 2425 1'18"8 11/1
6 JOENATO DARK BESSON PH. 2425 1'19"1 55/1


Page n°1/2
Page suivante