IBIZA DE BOURGOGNE 1u2d5p

IBIZA DE BOURGOGNE 1u2d5p

Age 7 ANS
Sexe FEMELLE
Origine Rocklyn - Artemis Du Goutier
Record 133
Propriétaire M Pierre CALLIER
Musique 3a 1a 9a 7a 6a 0a 8a Da 9a 5a (24) 3a 5a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 54 4 19
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de IBIZA DE BOURGOGNE ◄
13 JUIN 2025-FEURS-PRIX ATRIAL-12 PARTANTS
23.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.850 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
 
1 JUST AN EAGLE P GAUVIN M. 2850 1'15"2 23/1
2 JISMIE GRIFF BEKAERT D. 2875 1'14"7 1,9/1
3 IBIZA DE BOURGOGNE AP CHAUVE-LAFFAY Q. 2875 1'14"7 14/1
4 JELENIA P BUSSET TH. 2875 1'14"8 41/1
5 JENY LOVE JEPHI AP BRIAND Y. A. 2875 1'15"0 63/1
6 JASMIN DE LA COUR AP LAMAZIERE L. 2850 1'15"7 48/1


01 JUIN 2025-PARAY LE MONIAL-PRIX MARROIG PRIMEURS - SICAREV COOP-16 PARTANTS
18.500 Euros - Attelé. - Course H, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
 
1 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2650 /1
2 JAZZ MONEY AP PELTIER S. 2625 /1
3 HERMES SCOTT A BRIAND Thé. 2650 /1
4 HOLLINS LERENARD A. 2650 /1
5 JANDICE STAR PELTIER F. J. 2650 /1
6 INDIGO DE NAPPES CHAUVE-LAFFAY Q. 2650 /1


05 MAI 2025-VICHY-PRIX DE VEAUCE-13 PARTANTS
29.000 Euros - Attelé, femelles. - Course F, Départ à l'Autostart, 2.150 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
N'a pu que figurer au sein du peloton.
 
1 INES DE FAEL AP ABRIVARD A. 2150 1'14"0 3,4/1
2 ISTINGA BOCAIN ABRIVARD M. 2150 1'14"1 3,4/1
3 ISEA DE SAINT MARC DUPONT Emi. 2150 1'14"1 16/1
4 INFLUENCE JULRY P BEKAERT D. 2150 1'14"4 8,3/1
5 GIRLY D'HUON AP MARIE H. 2150 1'14"6 94/1
6 ISCHIA SAINT CLAIR AP RUET B. 2150 1'14"6 45/1
9 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2150 1'14"7 36/1


21 AVRIL 2025-PARAY LE MONIAL-PRIX GROUPAMA GRAND CHAROLAIS-15 PARTANTS
19.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 IDYLLE EVER AP BOUYER G. 2625 1'16"4 /1
2 IZZIA HIGHLAND AP CHAUVE-LAFFAY Q. 2625 1'16"6 /1
3 IBRA DE LOU AP ROCHETTE F. 2625 1'16"9 /1
4 HORUS DE ROMAZ AP THIENNE B. 2650 1'16"3 /1
5 IDRA DESBOIS CURY A. 2625 1'17"1 /1
6 HERON DE JULLOU A PELTIER F. J. 2650 1'16"4 /1
7 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2650 1'16"5 /1


01 AVRIL 2025-LYON PARILLY-PRIX DU PERIGORD-14 PARTANTS
28.000 Euros - Attelé. - Course E, Départ à l'Autostart, 2.000 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir.
 
1 JET DES PRES P BEKAERT D. 2000 1'13"3 2,6/1
2 HADORABLE MEC AP DEVIENNE K. 2000 1'13"4 5,7/1
3 IROCCO DE VIETTE AP CORMY Martin 2000 1'13"5 32/1
4 HOLYFIELD SPORT GAUVIN M. 2000 1'13"8 173/1
5 JOB DES LOUANGES PELTIER S. 2000 1'13"8 26/1
6 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2000 1'14"0 71/1


14 MARS 2025-MARSEILLE BORELY-PRIX DE BLACOUVE-16 PARTANTS
35.000 Euros - Attelé. - Course D, 3.000 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 IRU FUSHI ENSCH N. 3025 1'15"4 2,1/1
2 HAJIME P LE MOEL Pie. 3000 1'16"1 31/1
3 HIP HOP SENOVILLE AP LAMAZIERE L. 3025 1'15"7 5,1/1
4 ISEA DU QUENNE TUGEND F. 3000 1'16"4 23/1
5 HACH DES CAPELLES FERON J. CH. 3000 1'16"5 35/1
6 ISIS DE SYVA AP GUELPA J. 3000 1'16"5 18/1
0 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER MME E. 3000 67/1


23 FEVRIER 2025-LYON LA SOIE-PRIX DU PARC DU VERDON-14 PARTANTS
26.000 Euros - Attelé, femelles. - Course D, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 JURAE VET VERRIERE L. 2725 1'16"0 15/1
2 KEA DES RACQUES A BRIAND Thé. 2700 1'16"8 3,9/1
3 KOUROUKA BLUE THONNERIEUX K. 2700 1'17"0 9/1
4 KANDIE D'ORCO AP LAMAZIERE L. 2725 1'16"3 10/1
5 IDYLLE EVER AP PELTIER S. 2700 1'17"1 53/1
6 ISIA DU CHENE AP DROMIGNY T. 2725 1'16"5 7,2/1
8 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2725 1'16"8 44/1


16 FEVRIER 2025-PARAY LE MONIAL-PRIX ALTI CONSTRUCTION-13 PARTANTS
18.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.625 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 ISSU DES LOYAUX AP BEKAERT D. 2650 1'16"5 /1
2 INESKA CHAUVE-LAFFAY Q. 2650 1'16"7 /1
3 ILARIO DU MAINE AP CALLIER P. 2625 1'17"6 /1
4 INVICTUS ELLIS BUSSET TH. 2625 1'17"6 /1
5 IN LOVE DE VINDECY AP PELTIER F. J. 2625 1'17"7 /1
6 IDYLLE EVER AP BOUYER G. 2625 1'17"9 /1
DAI IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER MME E. 2650 /1


04 FEVRIER 2025-LYON LA SOIE-PRIX DU LANGUEDOC-16 PARTANTS
25.000 Euros - Attelé. - Course E, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 IL VIENT DU LUDE A TINTILLIER A. 2725 1'15"8 /1
2 ISIA DU CHENE AP DROMIGNY T. 2700 1'16"6 /1
3 INTUITION SOYER AP MOUROT N. 2700 1'16"8 /1
4 HISTORIQUE ELDE COUBARD-MEUNIER ED. 2700 1'16"9 /1
5 GERONIMO FUEGO AP DEVIENNE K. 2725 1'16"2 /1
6 EL PARDO CORMY Martin 2725 1'16"3 /1
9 IBIZA DE BOURGOGNE CALLIER MME E. 2700 1'17"1 /1


18 JANVIER 2025-LYON LA SOIE-PRIX PARC DES GRANDS CAUSSES-10 PARTANTS
20.000 Euros - Attelé. - Course F, 2.700 mètres.
ENTRAINEUR : CALLIER P.
TERRAIN : BON
 
1 ISSU DES LOYAUX AP LAMAZIERE L. 2725 1'15"2 3,6/1
2 IBROX PARK A BRIAND Thé. 2725 1'15"3 2,9/1
3 ILLICO PRESTO FAC AP DELAUNE G. 2725 1'15"4 5,1/1
4 ISCO DE JOUDES PELTIER S. 2725 1'15"4 11/1
5 IBIZA DE BOURGOGNE AP CALLIER P. 2725 1'15"5 11/1
6 ISA DE TOUCHYVON AP RUET B. 2725 1'15"5 10/1


Page n°1/6
Page suivante