GOLDEN OJA (JPN) 1a1k48

GOLDEN OJA (JPN) 1a1k48

Age 7 ANS
Sexe MALE
Origine Curren Black Hill - Anastasia
Musique 6p 1p 2p 4p 2p 3p 8p (24) 3p 4p 6p 3p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 25 4 7
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GOLDEN OJA (JPN) ◄
12 SEPTEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-9409-Plat - 1200m - Classe 3
15 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 ANELA KAIKAMAHINE (JPN) Sano Haruku (3) 51 /1
2 WAKUWAKU DOKIDOKI (JPN) Akira Harita (13) 56 /1
3 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (15) 54 /1
4 RUBY PRINCESS (JPN) Kota Tanaka (4) 51 /1
5 MEISHO MAKFI (JPN) Naoki Machida (2) 56 /1
6 KIWAMI IMON (JPN) Masashige Honda (6) 56 /1


01 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-8789-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 TWIN PRIME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (10) 56 /1
2 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 54 /1
3 MARGOT LEAP (JPN) Sho Yoshii (4) 54 /1
4 VOID (JPN) Kakeru Oki (2) 56 /1
5 PRINCESS CHIARA (JPN) Ryota Sugawara (1) 53 /1
6 BRIKSDAL (JPN) Masahiro Matsuzaki (5) 56 /1


09 JUILLET 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-8789-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 COEUR EYE (JPN) Sho Yoshii (14) 54 /1
2 RUBY PRINCESS (JPN) Kakeru Oki (13) 54 /1
3 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (10) 56 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (2) 54 /1
5 TWIN PRIME (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
6 HURACAN (JPN) Sano Haruku (1) 51 /1


27 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-8909-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 SIEGER OCEAN (JPN) Hisayoshi Higashihara (2) 56 /1
2 RUBY PRINCESS (JPN) Kakeru Oki (9) 54 /1
3 LUCENT STAR (JPN) Masaki Segawa (14) 56 /1
4 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
5 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (6) 54 /1
6 M O APPLAUSE (JPN) Sho Yoshii (10) 56 /1


14 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9032-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (1) 54 /1
2 RUBY PRINCESS (JPN) Kakeru Oki (3) 54 /1
3 CRISPINO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (5) 56 /1
4 HONEY NIGHT (JPN) Genki Fujimoto (4) 54 /1
5 MANA (JPN) Kenta Endo (10) 56 /1
6 NATURAL FEVER (JPN) Masashige Honda (6) 56 /1


23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9315-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (1) 56 /1
2 MARGOT BANANA (JPN) Ryota Sugawara (4) 53 /1
3 NEO MEGAMI (JPN) Ryo Fujita (5) 54 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (9) 54 /1
5 MANA (JPN) Kenta Endo (12) 56 /1
6 BROWN LIBERTY (JPN) Taisei Nakahara (2) 54 /1


20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-9343-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 DANCING RASCAL (JPN) Naoki Machida (14) 56 /1
2 KEIAI BAZARA (JPN) Takayuki Yano (11) 56 /1
3 YAMASHO CHEETAH (JPN) Mai Fukuhara (12) 56 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (8) 53 /1
5 LEGAME D'AMORE (JPN) Joji Wada (4) 56 /1
6 NICHIRIN (JPN) Shohei Nakamura (2) 54 /1


28 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9586-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (5) 53 /1
2 YAMATANOOROCHI (JPN) Genki Fujimoto (9) 56 /1
3 LEGAME D'AMORE (JPN) Joji Wada (11) 56 /1
4 Y D DUBAI (JPN) Yoichi Ando (14) 56 /1
5 YAMASHO CHEETAH (JPN) Mai Fukuhara (3) 56 /1
6 ENTITLED (JPN) Kenji Okamura (4) 54 /1


13 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9586-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 FALDA (JPN) Takayuki Yano (1) 54 /1
2 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (13) 53 /1
3 TWIN PRIME (JPN) Taiga Kurihara (14) 56 /1
4 YAMASHO CHEETAH (JPN) Mai Fukuhara (11) 56 /1
5 FRUITS PARFAIT (JPN) Ryo Nobata (2) 54 /1
6 AGRIMONY (JPN) Kota Tanaka (10) 51 /1


22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9492-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 THANKS GRANDPA (JPN) Hiroshi Chida (2) 56 /1
2 DANCING RASCAL (JPN) Toshio Uchida (8) 56 /1
3 GOLDEN ALE (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (10) 53 /1
5 LEGAME D'AMORE (JPN) Sho Yoshii (3) 56 /1
6 GRAFIA (JPN) Taito Mori (13) 54 /1


Page n°2/3
Page suivante