GOLDEN OJA (JPN) 1a1k48

GOLDEN OJA (JPN) 1a1k48

Age 7 ANS
Sexe MALE
Origine Curren Black Hill - Anastasia
Musique 6p 1p 2p 4p 2p 3p 8p (24) 3p 4p 6p 3p 2p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 25 4 7
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de GOLDEN OJA (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9213-Plat - 1200m - Classe 3
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 MIHATA TATENASHI (JPN) Masaki Segawa (1) 56 /1
2 AFRICAN BEAT (JPN) Ryota Sugawara (3) 56 /1
3 PICK AND ROLL (JPN) TSUBASA SASAGAWA (7) 56 /1
4 LOCUS MARIANNE (JPN) Keita Nishi (11) 54 /1
5 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (6) 56 /1
6 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (12) 55 /1


22 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9372-Plat - 1200m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 GOLDEN OJA (JPN) Sho Kizawa (12) 53 /1
2 GOLD BRAIN (JPN) Genki Fujimoto (8) 56 /1
3 ANELA KAIKAMAHINE (JPN) Minami Sugiyama (4) 51 /1
3 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (11) 56 /1
5 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (10) 56 /1
6 AFRICAN BEAT (JPN) Sho Yoshii (6) 56 /1


29 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9390-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 DELIZIA (JPN) Kenji Okamura (3) 54 /1
2 GOLDEN OJA (JPN) Sho Kizawa (9) 53 /1
3 RUBY PRINCESS (JPN) Kota Tanaka (12) 54 /1
4 NATSUMIKAN (JPN) Sho Yoshii (1) 56 /1
5 PICK AND ROLL (JPN) Yuki Eriguchi (5) 56 /1
6 MARUYO RIVIERA (JPN) Ryota Sugawara (2) 54 /1


15 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9475-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 RURU RUNRUN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 54 /1
2 MANA (JPN) Kenta Endo (14) 56 /1
3 THE GOAT (JPN) Ryo Fujita (8) 54 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (12) 54 /1
5 RED FLOGA (JPN) Hiroshi Chida (4) 56 /1
6 PICK AND ROLL (JPN) Yuki Eriguchi (3) 56 /1


11 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9696-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 BIG PHU KAO (JPN) TSUBASA SASAGAWA (8) 56 /1
2 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 54 /1
3 BAKSHEESH (JPN) Ryota Sugawara (7) 56 /1
4 MANA (JPN) Kenta Endo (12) 56 /1
5 THE GOAT (JPN) Keita Nishi (9) 54 /1
6 OOLONG (JPN) Hisayoshi Higashihara (14) 54 /1


19 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9546-Plat - 1200m - Classe 3
16 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 KITASAN RIBBON (JPN) Ryuji Tatsushiro (16) 54 /1
2 NATSU RYUO (JPN) Keita Nishi (13) 54 /1
3 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (8) 54 /1
4 THE GOAT (JPN) Ryo Fujita (5) 54 /1
5 GUBURIISABITAN (JPN) TSUBASA SASAGAWA (3) 56 /1
6 MOTTERUNE (JPN) Ryo Nobata (4) 54 /1


28 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-9470-Plat - 1200m - Classe 3
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 LINDA POKKE (JPN) Takayuki Yano (12) 54 /1
2 KITASAN RIBBON (JPN) Ryuji Tatsushiro (10) 54 /1
3 MOTTERUNE (JPN) Ryu Abe (2) 54 /1
4 MANA (JPN) Kenta Endo (9) 56 /1
5 NATSU RYUO (JPN) Toshiya Yamamoto (11) 54 /1
6 MONGE SAKURA (JPN) Shu Niihara (7) 54 /1
8 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (6) 54 /1


08 NOVEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9187-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 SINGING BLUES (JPN) Joji Wada (2) 56 /1
2 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (14) 56 /1
3 GOLDEN OJA (JPN) Ryo Nobata (9) 56 /1
4 LUCENT STAR (JPN) Kanta Taniuchi (4) 54 /1
5 WAKUWAKU DOKIDOKI (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
6 TOMEI DRIVE (JPN) Toshio Uchida (12) 54 /1


16 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9327-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 HAPPY STREET (JPN) Yoichi Ando (12) 56 /1
2 RUBY PRINCESS (JPN) Kota Tanaka (9) 51 /1
3 LYRICS (JPN) Genki Fujimoto (8) 54 /1
4 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (10) 54 /1
5 WAKUWAKU DOKIDOKI (JPN) Keita Nishi (13) 56 /1
6 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1


01 OCTOBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-9409-Plat - 1200m - Classe 3
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Yoriaki Murakami
 
1 NOBISHIRO (JPN) Hisayoshi Higashihara (3) 56 /1
2 GOLD BRAIN (JPN) Shu Niihara (8) 56 /1
3 KIWAMI IMON (JPN) Ryuji Tatsushiro (2) 56 /1
4 SHARK WARNING (JPN) Kakeru Oki (10) 56 /1
5 HARMONICA (JPN) Ryota Sugawara (5) 54 /1
6 GOLDEN OJA (JPN) Kanta Taniuchi (11) 54 /1


Page n°1/3
Page suivante