GAIDAR (IRE) 2e3i49

GAIDAR (IRE) 2e3i49

Age 6 ANS
Sexe HONGRE
Origine Churchill (ire) - Grey Lilas (ire)
Propriétaire A.B RACING
Musique 12p 13p 2p (24) 13p 1p 4p 4p 1p 7p 5p 8p 6p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 31 4 4
Quinté+ 10 0 1
► Voir la synthèse des performances de GAIDAR (IRE) ◄
15 MAI 2025-SALON DE PROVENCE
PRIX FRANCOIS BLANC-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +23
12 PARTANTS - ENC- 1- 1- 1- ENC- 2- TET- 1- 8- 20-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : SOUPLE
  Hand
1 COUPE D'EUROPE Oe CRASTUS A. (12) 55 31.5 16/1
2 AMELIELYMPIQUE (IRE) RUIS S. (6) 57.5 34 4,8/1
3 WILLY WINNER VELON MLLE M. (9) 57.5 35.5 4,9/1
4 RIMBAULT (GER) ORANI Ant. (7) 57 33.5 6,6/1
5 MOZART DES BRIERES BILLARDELLO C. (2) 58.5 35 10/1
6 LINARIA GRANDIN Mar. (10) 56.5 33 17/1
12 GAIDAR (IRE) MICHEL MLLE Mic. (3) 59 37 7,7/1


19 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX HENRI ROSSI-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +19,5
16 PARTANTS - 1- 1/2- 1- 1/4- TET- NEZ- ENC- ENC- 1/4- 1-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : STANDARD
Principal animateur, a nettement faibli à la distance.
  Hand
1 SAINT ETIENNE (GB) LECOEUVRE C. (5) 58 38.5 5,8/1
2 KOVEL (IRE) GRANDIN Mar. (15) 61 41.5 10/1
3 ALPAGE GUYON M. (8) 59 39.5 9,9/1
4 FOREVER GIVEN Oe THOMAS Ron. (11) 56 36.5 6,2/1
5 LOU MAN Oe BOUTIN Hug. (6) 58 38.5 31/1
6 LINFASOMMER MADAMET A. (2) 54 34.5 17/1
13 GAIDAR (IRE) MOUTARD Jer. (7) 56.5 37 8,9/1


15 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DE CANNES-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +19,5
16 PARTANTS - 1 1/4- TET- TET- TET- TET- ENC- TET- 1 1/4- ENC- TET-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : STANDARD
Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat pour finir.
  Hand
1 ALPAGE PACAUT MME Cor. (3) 54.5 35 6,8/1
2 GAIDAR (IRE) VERON F. (9) 56.5 37 17/1
3 DENIA (IRE) Aus ORANI Ant. (8) 54 34.5 39/1
4 KHOCHENKO Oe MICHEL MLLE Mic. (1) 52.5 33 12/1
5 KINDLY (GB) MADAMET A. (13) 54.5 35 10/1
6 FORCE TRANQUILLE BOUTIN Hug. (6) 55.5 36 34/1


23 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE
PRIX BFM NORMANDIE (PRIX DU MONT SAINT-MICHEL)-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18/+20
15 PARTANTS - TET- NEZ- 1 3/4- 1/2- TET- 1 1/2- CTE- 3/4- 1/2- TET-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : STANDARD
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 CASSIUS PICCONE T. (10) 59 39 5,6/1
2 KOSAKENZIPFEL PIECHULEK R. (13) 61 41 6,9/1
3 IDEAL KING SANTIAGO MLLE D. (7) 56 36 24/1
4 KALEO PALACE VERON F. (14) 58.5 38.5 14/1
5 ALERIO (GER) LEFEBVRE F. (15) 54 34 9,9/1
6 DEVIL IN THE SKY (IRE) LEBOUC Hug. (9) 56.5 36.5 10/1
13 GAIDAR (IRE) RISPOLI U. (1) 57 37 15/1


02 DECEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE DECINES - CHARPIEU-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +24
9 PARTANTS - CTT- 2 1/2- 1/2- CTE- 3/4- 1 1/4- 3- 3-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : STANDARD
Principal animateur, a su se montrer le plus fort jusqu'à la fin.
  Hand
1 GAIDAR (IRE) VERON F. (2) 58.5 34.5 5,2/1
2 WILLY WINNER DAIFI MME A. (1) 53 32.5 3,3/1
3 EQUUS VINCIT Aus ROUSSEL Leo (9) 60 36 8,1/1
4 EVERMAN Oe PACAUT MME Cor. (6) 52 29.5 8,6/1
5 SAINTE RITA (IRE) Aus TRULLIER T. (3) 58 34 23/1
6 TREATWOOD Oe MOLINS MME Amb. (4) 56 33.5 28/1


18 NOVEMBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DE SAINT-PRIEST-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23
10 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- CTT- 1 1/2- 1/2- 3/4- 3/4- 3- CTE-
ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
TERRAIN : STANDARD
Jamais loin dans le parcours, a bien conclu, ratant de peu le second accessit.
  Hand
1 VAZIR MADAMET A. (4) 59.5 36.5 3,6/1
2 ARTURO Aus HARDOUIN E. (5) 51.5 28.5 6,2/1
3 CLEOD'OR MARIE Benj. (3) 56.5 33.5 8,1/1
4 GAIDAR (IRE) TRULLIER T. (9) 57.5 34.5 8,2/1
5 ZILYA LEMAITRE A. (10) 53.5 30.5 4,3/1
6 HONGUEMARE BOUTIN Hug. (6) 56.5 33.5 16/1


28 OCTOBRE 2024-CHANTILLY
PRIX DE L'IME DES CARRIERES-19000-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite
17 PARTANTS - 4- 1- 1 1/4- 3/4- 1 1/4- 3/4- CTE- 1 1/4- ENC- 1/2-
ENTRAINEUR : PHELIPPON J.
TERRAIN : STANDARD
  réclamer
1 ANONYMOUS (GER) TRULLIER T. (15) 61.5 18000 4,7/1
2 ROYAL SAXO BARZALONA M. (16) 57.5 18000 3,6/1
3 STORM CITY (GB) POUCHIN A. (13) 56 14000 5,6/1
4 GAIDAR (IRE) Aus PROVOST D. (17) 56.5 14000 19/1
5 CHANCE (GB) LECOEUVRE C. (14) 59 22000 38/1
6 PUMP PUMP CITY VELON MLLE M. (10) 56.5 14000 28/1


04 OCTOBRE 2024-LYON LA SOIE
PRIX DU BOUSCAT-17000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31
14 PARTANTS - TET- 3/4- 1/2- CTE- 2- CTE- ENC- DH- 4- 3/4-
ENTRAINEUR : PHELIPPON J.
TERRAIN : STANDARD
  Hand
1 GAIDAR (IRE) Aus VERON F. (2) 63 32 11/1
2 AGOUREIL CONGIU G. (7) 59 28 13/1
3 ZILYA BOUTIN Hug. (12) 59.5 28.5 4/1
4 MAGIC TUNIS VELON MLLE M. (8) 57.5 28 8,3/1
5 LORENZO DE MEDICI SIAS GIO. (15) 63 34.5 5,6/1
6 GLACIER PEAK PROVOST D. (9) 60.5 29.5 23/1


19 SEPTEMBRE 2024-LE CROISE LAROCHE
PRIX WWW.CROISE-LAROCHE.FR-16000-Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche
14 PARTANTS - 1 1/4- NEZ- 1 1/4- TET- 3/4- CTT- 4- CTE- 2 1/2- 1/2-
ENTRAINEUR : PHELIPPON J.
TERRAIN : BON
  réclamer
1 HOLLYWOOD AFRICANS GUYON M. (10) 58 18000 3,7/1
2 MOUKOKO Oe VOGT MME S. (3) 54.5 14000 8,3/1
3 NORTHERN STARLET (IRE) BERGE C. (13) 55 20000 29/1
4 PENTAOUR VERHESTRAETEN E. (8) 58.5 20000 3,8/1
5 PALUS ARGENTEUS Aus BARZALONA M. (12) 56 12000 8,7/1
6 FELIPPO (IRE) VELON MLLE M. (2) 58.5 10000 10/1
7 GAIDAR (IRE) TRULLIER T. (7) 56 20000 14/1


09 SEPTEMBRE 2024-SALON DE PROVENCE
PRIX DE MIRAMAS-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +24
12 PARTANTS - ENC- TET- 2 1/2- 1- 2 1/2- CTT- 2 1/2- 1 1/2- 8- 2 1/2-
ENTRAINEUR : PHELIPPON J.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 MUELHEIMER PERLE (GB) BANZ MLLE C. (8) 55.5 35 6,9/1
2 DENIA (IRE) Aus ORANI Ant. (11) 55.5 31.5 5,7/1
3 LIGHTED GLORY GERMAIN MLLE M. (9) 53.5 31 7,4/1
4 ROYAL RIGHT (IRE) GRANDIN Mar. (6) 61.5 37.5 4,5/1
5 GAIDAR (IRE) MENDIZABAL I. (5) 56.5 32.5 15/1
6 EDITED (GB) ANTONIOTTI MME L. (7) 56 34.5 33/1


Page n°1/4
Page suivante