FORTUNATE (JPN) 5umd

FORTUNATE (JPN) 5umd

Age 8 ANS
Sexe HONGRE
Origine Fenomeno - Archange
Musique 11p 5p 3p 5p 9p (24) 1p 2p 3p 11p 11p 7p 11p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 15 1 3
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de FORTUNATE (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11517-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 LAMORAK (JPN) Keita Nishi (4) 56 /1
2 AQUILONE (JPN) Takayuki Yano (8) 56 /1
3 YUYU STARRY (JPN) Yoichi Ando (1) 54 /1
4 COLORADO FOUNTAIN (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
5 REGINA TIARA (JPN) Genki Fujimoto (5) 54 /1
6 YOSHINO ROSE (JPN) Kenji Okamura (12) 54 /1
11 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (7) 56 /1


20 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-20847-Plat - 1800m - Classe 2
12 PARTANTS - 1 L 1/4- 3 L- 1 L 3/4- CTE TETE
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 KAZU PIREAS (JPN) Joji Wada (11) 56 /1
2 SAGANO OUMASAN (JPN) Norifumi Mikamoto (9) 56 /1
3 BINNADA (JPN) Genki Fujimoto (8) 56 /1
4 TOP DIA (JPN) Ryo Fujita (5) 56 /1
5 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (2) 56 /1
6 MEINER ODESSA (JPN) Hisayoshi Higashihara (7) 56 /1


29 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-21127-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 SAGANO OUMASAN (JPN) Hiroto Yoshihara (5) 56 /1
2 MEINER ODESSA (JPN) Hisayoshi Higashihara (6) 56 /1
3 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (7) 56 /1
4 BINNADA (JPN) Ryo Fujita (1) 56 /1
5 GOD MODE (JPN) Yoichi Ando (13) 56 /1
6 MICHINO SICILIA (JPN) Ryuji Tatsushiro (8) 56 /1


17 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11699-Plat - 1600m - Classe 2
9 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 FIRST MATE (JPN) Ryo Fujita (9) 56 /1
2 YAMANIN TREMOLO (JPN) Keita Nishi (7) 56 /1
3 FLOATING ROSE (JPN) Yuji Tannai (6) 54 /1
4 BINNADA (JPN) Hiroto Yoshihara (8) 56 /1
5 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (3) 56 /1
6 AN PATO (JPN) Hisayoshi Higashihara (2) 56 /1


28 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-21084-Plat - 2000m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 HAPPY TIME (JPN) Norifumi Mikamoto (8) 56 /1
2 KITASAN UNISON (JPN) TSUBASA SASAGAWA (1) 56 /1
3 KYOWA RAY HOPE (JPN) Yoichi Ando (6) 54 /1
4 MEINER ODESSA (JPN) Hisayoshi Higashihara (5) 56 /1
5 A SHIN CREMONA (JPN) Naoki Machida (13) 56 /1
6 BLOOD WILD (JPN) Naoki Hommura (7) 56 /1
9 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (4) 56 /1


01 AOUT 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-10986-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 FORTUNATE (JPN) Sho Yoshii (2) 56 /1
2 MARUYO SOTA (JPN) Ryuji Tatsushiro (1) 56 /1
3 MEISHO BONGOCHI (JPN) Aoi Shinoya (4) 56 /1
4 SHINTO YANG KIHI (JPN) Masashige Honda (8) 54 /1
5 GRAND COEUR (JPN) Keita Nishi (14) 56 /1
6 YUYU STARRY (JPN) Yoichi Ando (9) 54 /1


09 JUILLET 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-10986-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 KITANO DAYJOB (JPN) Takayuki Yano (12) 56 /1
2 FORTUNATE (JPN) Keita Nishi (10) 56 /1
3 BORA BORA FLAVOR (JPN) Kota Motohashi (9) 56 /1
4 SOPHIA COR (JPN) Ryo Fujita (6) 54 /1
5 MARUYO SOTA (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 56 /1
6 MY EIGER (JPN) Riku Takami (2) 54 /1


26 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-20046-Plat - 2000m - Classe 2
14 PARTANTS - 2 L 1/2- 2 L 1/2- ENC- 3/4 L
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 HAPPY TIME (JPN) Norifumi Mikamoto (14) 56 /1
2 TRANSCENDENTAL (JPN) Genki Fujimoto (11) 56 /1
3 FORTUNATE (JPN) Ryuji Tatsushiro (6) 56 /1
4 BLESSED THUNDER (JPN) Takayuki Yano (7) 56 /1
5 WEISER BARCO (JPN) Hiroto Yoshihara (1) 56 /1
6 WEIGHT JUDGE (JPN) TSUBASA SASAGAWA (9) 56 /1


04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-20046-Plat - 1000m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 KIA KIA (JPN) Takayuki Yano (4) 54 /1
2 VIKRANT (JPN) Kenji Okamura (7) 56 /1
3 YANNOKA STEP (JPN) Ryuji Tatsushiro (9) 54 /1
4 JAUNE VERT (JPN) Masahiro Matsuzaki (1) 54 /1
5 ARC VILLENEUVE (JPN) Kanta Taniuchi (8) 52 /1
6 ASSOS (JPN) Yoichi Ando (10) 56 /1
11 FORTUNATE (JPN) Riku Takami (12) 54 /1


16 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11290-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : KEIJI NAKAMICHI
 
1 MACHAN FAITH (JPN) Ryo Nobata (2) 54 /1
2 RAINIER (JPN) Yoichi Ando (10) 54 /1
3 RIKEA SHIRANUI (JPN) Norifumi Mikamoto (13) 56 /1
4 KUCHOMOZA KWA JUA (JPN) Joji Wada (9) 56 /1
5 SKY PEACE (JPN) Masashige Honda (6) 54 /1
6 MINNANO BUMMO (JPN) Masaki Segawa (11) 56 /1
11 FORTUNATE (JPN) Riku Takami (3) 53 /1


Page n°1/2
Page suivante