FELIX DU BOURG 1a36v

FELIX DU BOURG 1a36v

Age 10 ANS
Sexe MALE
Origine Quid De Chahains - Uramba
Record 107
Propriétaire Ecurie D L
Musique 7a 9a 4a 6a 6a (24) 7a 8a 5a 8a 8a 9a 6a
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 131 10 30
Quinté+ 24 0 4
► Voir la synthèse des performances de FELIX DU BOURG ◄
30 MAI 2025-VINCENNES-PRIX PYTHIA-14 PARTANTS
75.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.850 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : MARIE B.
Longtemps en retrait, n'a pu que terminer honorablement.
 
1 UNICO BROLINE AP PLOQUIN Pau. PH. 2850 1'11"9 26/1
2 GABRIELLA DUEM AP ABRIVARD A. 2850 1'12"1 4,8/1
3 JINGLE DU PONT AP BAZIRE N. 2850 1'12"1 8/1
4 SELF EXPLOSIVE AP ABRIVARD M. 2850 1'12"2 33/1
5 HERO SIBEY BONNE D. 2850 1'12"3 3,2/1
6 HERADAMES AP THOMAIN D. 2850 1'12"4 16/1
7 FELIX DU BOURG AP LEGROS M. 2850 1'12"8 106/1


08 AVRIL 2025-CAVAILLON-PRIX DOMINIQUE ARRIU-13 PARTANTS
43.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.525 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
 
1 HUDO DU RUEL AP ENSCH N. 2525 1'12"5 2,4/1
2 FEMTO DE VAUVERT AP DEVIENNE K. 2525 1'12"9 30/1
3 FOSTER WOOD AP MARTENS C. 2525 1'13"0 5,6/1
4 HEROS DES MOTTES AP BEKAERT D. 2525 1'13"2 7,9/1
5 GINO VIVA BRIAND Thé. 2525 1'13"2 7,4/1
6 FORBACH AP LAMAZIERE L. 2525 1'13"4 16/1
9 FELIX DU BOURG LEGROS M. 2525 1'14"0 14/1


09 MARS 2025-CAGNES SUR MER-PRIX DE ROME - TOR DI VALLE-15 PARTANTS
49.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Après avoir bien figuré,a conclu fort honorablement.
 
1 OSCAR L.A. AP GOCCIADORO A. 2925 1'13"5 11/1
2 HUDO DU RUEL AP DERIEUX R. 2925 1'13"6 9,6/1
3 GIMY DU POMMEREUX AP CINIER D. 2925 1'13"7 62/1
4 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2925 1'13"8 44/1
5 GINO VIVA AP GELORMINI G. 2925 1'13"8 7,6/1
6 GIBUS BEKAERT D. 2925 1'13"8 35/1


21 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER-PRIX PIERRE DESIRE ALLAIRE-13 PARTANTS
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
 
1 FLOREAL AP BOUVIER R. 2925 1'13"0 7/1
2 GALA DE CRENNES AP REPICHET P. 2925 1'13"1 20/1
3 BORDEAUX S. AP MARTENS C. 2925 1'13"2 5,8/1
4 EBERTON AP GUELPA J. 2925 1'13"4 11/1
5 EL GRECO BELLO AP LE MOEL Pie. 2925 1'13"5 31/1
6 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2925 1'13"5 69/1


22 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER-PRIX UNE DE MAI-15 PARTANTS
49.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Longtemps sur une quatrième ligne, a conclu fort honorablement.
 
1 HAPPY DANICA GARANDEAU A. 2925 1'12"2 7,4/1
2 GALA DE CRENNES LAGADEUC F. 2925 1'12"3 55/1
3 HONKY TONK BLUES AP ENSCH N. 2925 1'12"6 10/1
4 GREAT OF MADRIK AP MARTENS C. 2925 1'12"7 22/1
5 HEDE DARLING AP BAZIRE N. 2925 1'12"7 2,1/1
6 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2925 1'12"8 97/1


21 DECEMBRE 2024-CAGNES SUR MER-GRAND PRIX DE NOEL-14 PARTANTS
80.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pu que terminer honorablement.
 
1 GARDNER SHAW AP HENRY MME Lan. 2925 1'13"2 16/1
2 HEDE DARLING AP BAZIRE N. 2925 1'13"3 3/1
3 HEDIC GEMA AP GENDROT A. 2925 1'13"3 4/1
4 HONKY TONK BLUES AP ENSCH N. 2925 1'13"7 18/1
5 GINKGO THELOIS BRIAND Y. A. 2925 1'14"0 21/1
6 GIMY DU POMMEREUX A CINIER D. 2925 1'14"1 88/1
7 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2925 1'14"2 58/1


14 DECEMBRE 2024-CAGNES SUR MER-PRIX VARENNE-12 PARTANTS
58.000 Euros - Attelé. - Course A, 2.925 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
 
1 HAPPY DANICA AP GARANDEAU A. 2925 1'13"4 2,1/1
2 FLOREAL AP BOUVIER R. 2925 1'13"4 3,4/1
3 EL GRECO BELLO AP FERON J. CH. 2925 1'13"7 16/1
4 GINKGO THELOIS BRIAND Y. A. 2925 1'13"7 38/1
5 FANATIC FLASH AP BEKAERT D. 2925 1'13"7 21/1
6 EBERTON COPPENS B. 2925 1'14"1 17/1
8 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2925 1'14"3 44/1


13 NOVEMBRE 2024-TOULOUSE-GRAND PRIX DYNAVENA - HIPPODROME DE GREN-12 PARTANTS
39.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course C, 2.950 mètres.
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Après avoir attendu au sein du peloton, a bien conclu.
 
1 ICARE DE PHYT'S AP BARRIER A. 2950 1'15"6 1,6/1
2 GAJAC GAZENGEL C. 2950 1'15"8 117/1
3 FALFAUST AP FLEURY Q. 2950 1'15"8 46/1
4 GARDNER SHAW AP ABRIVARD M. 2975 1'15"2 4,8/1
5 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2975 1'15"3 11/1
6 GENEROUS CHARM P TREICH J. H. 2950 1'16"0 37/1


05 NOVEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX D'ARCACHON-16 PARTANTS
75.000 Euros - Attelé. - Course B, Départ à l'Autostart, 2.100 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu.
 
1 HERO SIBEY BONNE D. 2100 1'10"6 2,3/1
2 HEDIC GEMA AP ROCHARD B. 2100 1'10"6 4,7/1
3 HEDE DARLING AP BAZIRE N. 2100 1'11"0 7/1
4 HAPPY DANICA GARANDEAU A. 2100 1'11"0 15/1
5 GHOSTBUSTER AP LEBOURGEOIS Y. 2100 1'11"1 31/1
6 GIRL DE BASSIERE P NIVARD F. 2100 1'11"1 28/1
8 FELIX DU BOURG AP RAFFIN E. 2100 1'11"4 19/1


29 SEPTEMBRE 2024-VINCENNES-PRIX BANQUE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS-11 PARTANTS
75.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, Course B, 2.700 mètres (G.P.)
ENTRAINEUR : MARIE B.
TERRAIN : BON
Longtemps au sein du peloton, a conclu correctement sans avoir eu ses aises dans la ligne droite..
 
1 HAPPY DANICA VERVA Pie. Y. 2700 1'13"5 8,1/1
2 GRECO BELLO AP WIELS A. 2700 1'13"5 10/1
3 HEDIC GEMA AP ROCHARD B. 2700 1'13"7 6,2/1
4 GOLD DAIRPET AP NIVARD F. 2700 1'13"7 8,5/1
5 HEDE DARLING AP BAZIRE J. M. 2700 1'13"7 1,9/1
6 HERAUT D'ARMES OUVRIE T. 2700 1'13"8 25/1
8 FELIX DU BOURG AP MARIE B. 2700 1'13"8 102/1


Page n°1/14
Page suivante