ESSAI TRANSFORME h4t1y

ESSAI TRANSFORME h4t1y

Age 7 ANS
Sexe HONGRE
Origine French Fifteen (fr) - Etrangere (usa)
Propriétaire RACING STARS
Musique 7p 9p 10p 5p 1p 13p (24) 6p 4p 1p 5p 1p 5p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 45 6 5
Quinté+ 13 1 1
► Voir la synthèse des performances de ESSAI TRANSFORME ◄
05 AVRIL 2025-LE CROISE LAROCHE
PRIX DE LA VILLA CAVROIS-16000-Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche
9 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/4- CTT- CTT- 2 1/2- 3- 20- 19-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : BON
  réclamer
1 BONHEUR BLEU FAVRIAUX MAL. (3) 59 16000 6,3/1
2 CHARLESQUINT (IRE) GALLO MLLE L. (6) 58 16000 8,2/1
3 CREW DRAGON PLOMMEE Léo. (10) 56.5 20000 4,3/1
4 PORTRERO BAZIRE P. (9) 56 12000 9,3/1
5 HUMAN EVOLUTION (IRE) Oe PICCONE T. (2) 57.5 16000 4,1/1
6 DAMIEN REMOUE Pie. (4) 56.5 20000 6,9/1
7 ESSAI TRANSFORME PEDRON MME Sar. (8) 57 16000 14/1


11 MARS 2025-SAINT CLOUD
PRIX TEDDY-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18
16 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- CTT- CTE- 1/2- 3/4- 1/2- CTT- 1 1/4- 2-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : COLLANT
Jamais loin dans le parcours, a coincé pour finir.
  Hand
1 TUMBLER PASQUIER S. (1) 60 42 5,9/1
2 AVERSA HARDOUIN E. (5) 53.5 35.5 10/1
3 LANAKEN POUCHIN A. (7) 59 41 9,8/1
4 LANZELOT GOLD ORANI Ant. (14) 60 42 7,6/1
5 ROYALWOOD VALLE SKAR MLLE F. (2) 56 38 15/1
6 WHITE PLATIN Oe BOISSEAU L. (16) 54.5 36.5 59/1
9 ESSAI TRANSFORME MARIE Benj. (15) 53 35 34/1


16 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU PESCAIRE-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
13 PARTANTS - 1 3/4- 2 1/2- 3/4- TET- 2 1/2- 3- 1 1/4- TET- 2 1/2- 3/4-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 TALISMAN TOUCH PUILLET-RODA Emi. (9) 58.5 33 2,7/1
2 ROAST CHESTNUT (IRE) Aus VELON MLLE M. (2) 57 30.5 14/1
3 LEPARD SANTIAGO MLLE D. (7) 60 33.5 10/1
4 ZASYMOKA BOUTIN Hug. (11) 59 31 46/1
5 GRECIAN STAR (IRE) Oe GUYON M. (6) 60 32 6,4/1
6 THREE DREAMS Oe MILLET G. (8) 58 30 42/1
10 ESSAI TRANSFORME LECOEUVRE C. (3) 63 35 7,6/1


10 FEVRIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU GARD-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +25
15 PARTANTS - CTT- 1 1/4- NEZ- 1 1/4- CTT- 3/4- 1/4- ENC- 2- 9-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : TR SOUPLE
Après avoir figuré, en léger retrait, a conclu convenablement.
  Hand
1 GOLD PLAYER MICHEL MLLE Mic. (13) 55.5 32 15/1
2 TALISMAN TOUCH PUILLET-RODA Emi. (2) 55.5 33 11/1
3 CIOTOLA (IRE) BACHELOT T. (12) 59.5 34.5 8,9/1
4 MAX VERST CRASTUS A. (14) 58.5 33.5 27/1
5 ESSAI TRANSFORME GALLO MLLE L. (15) 56.5 35 17/1
6 NO LIMIT DREAM (IRE) GUYON M. (9) 59.5 34.5 3,6/1


28 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DES NENUPHARS-20000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +33
13 PARTANTS - TET- 2- 2 1/2- 1/2- 3/4- 3/4- 3/4- 1- 1 1/4- 5-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : COLLANT
Un des animateurs, a su se montrer courageusement le plus fort sur le fil.
  Hand
1 ESSAI TRANSFORME GALLO MLLE L. (5) 61.5 32 25/1
2 WIND OF CHANGE MICHEL MLLE Mic. (11) 61 29.5 3,2/1
3 COLBY CHOP Aus GRANDIN Mar. (2) 60 27 34/1
4 KENZAL FORESI F. (12) 62.5 29.5 35/1
5 BLUFF PASQUIER S. (10) 61 28 5/1
6 RI VELON MLLE M. (9) 58.5 27 15/1


20 JANVIER 2025-CAGNES SUR MER
PRIX DU COL DE VENCE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +26,5
15 PARTANTS - 1 1/2- 2 1/2- 1 1/4- 2 1/2- 1- 1/2- 1/2- 3/4- 1 1/4- 1 1/2-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : SOUPLE
N'a pu que figurer au sein du peloton.
  Hand
1 GOLD PLAYER MICHEL MLLE Mic. (7) 54.5 29.5 21/1
2 NOBLE AMBER VELON MLLE M. (11) 53.5 28.5 22/1
3 GRECIAN STAR (IRE) Oe GUYON M. (6) 58.5 32 13/1
4 BELL SONG GRANDIN Mar. (13) 57 30.5 20/1
5 MISSOURI (GER) Aus DEMURO C. (9) 58 31.5 21/1
6 BLUFF HARDOUIN E. (8) 54.5 28 13/1
13 ESSAI TRANSFORME VALLE SKAR MLLE F. (1) 57 32 26/1


15 NOVEMBRE 2024-SAINT CLOUD
PRIX D'ABLIS-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +28
16 PARTANTS - 1- 1- 1- TET- CTE- 1 1/4- CTT- ENC- 3/4- ENC-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : COLLANT
Après avoir attendu en retrait, n'a pas trop mal conclu.
  Hand
1 IRBIS BARZALONA M. (8) 57 29 4,2/1
2 PEACEFUL SEA (IRE) VELON MLLE M. (2) 59.5 33 18/1
3 LES TROIS VALLEES HARDOUIN E. (3) 59.5 31.5 10/1
4 KILFRUSH MEMORIES GUYON M. (11) 62.5 34.5 11/1
5 GALIK FLEURY MME Man. (14) 51.5 26 22/1
6 ESSAI TRANSFORME BOUTIN Hug. (6) 60 32 14/1


11 NOVEMBRE 2024-STRASBOURG
PRIX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +28
13 PARTANTS - 2- 1 1/4- 1/2- CTE- 1 1/4- 4- 3- 1 1/2- 1/2- 2-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : TR SOUPLE
  Hand
1 WHEEL OF CHANCE Oe SANTIAGO MLLE D. (5) 50.5 24 16/1
2 BEST SIXTEEN RIEHL MME M. (4) 51 24.5 5/1
3 MAAVAH Aus SEIDL M. (8) 57 29 17/1
4 ESSAI TRANSFORME BOUTIN Hug. (6) 60 32 5,6/1
5 YOU'VE GOT SAIL SIAS GIO. (1) 56 29.5 8,9/1
6 HUR CAT Aus VALLE SKAR MLLE F. (9) 51.5 24 8,2/1


22 OCTOBRE 2024-NANCY
PRIX DE LA PLACE CARRIERE-18000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +30
11 PARTANTS - ENC- 1- ENC- 3/4- NEZ- 1- TET- NEZ- 5- 1-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : COLLANT
  Hand
1 ESSAI TRANSFORME BOUTIN Hug. (2) 59 29 4,6/1
2 NO TIME Aus NICCO MLLE A. (4) 52.5 24 6,5/1
3 FLEXIBILITY EON MLLE M. (10) 58.5 30 3,8/1
4 HUR CAT Aus CLAUDIC J. (8) 54 24 24/1
5 PISORNO Oe ROTH LE VAILLANT G. (7) 58 29.5 11/1
6 MAAVAH Aus VALLE SKAR MLLE F. (9) 58 29.5 6,8/1


25 SEPTEMBRE 2024-COMPIEGNE
PRIX DE VIEUX MOULIN-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +31
17 PARTANTS - TET- 1 1/4- CTE- CTE- 1 1/4- 1 3/4- 2- ENC- ENC- 5-
ENTRAINEUR : BOUTIN (S) M.
TERRAIN : COLLANT
Vite aux avant-postes, a juste faibli dans la phase finale.
  Hand
1 PERTUSATO NOMIS L. (5) 59.5 31 7,5/1
2 ATOME (GB) FAVRIAUX MAL. (11) 61 31.5 7,8/1
3 PUSHKIN (GER) MURZABAYEV B. (1) 63 32 4,9/1
4 JACK O'BOY DUPORTE MME A. (17) 64 34.5 14/1
5 ESSAI TRANSFORME BOUTIN Hug. (2) 60 29 9,9/1
6 J'AURAIS DU BAUDET N. (6) 58.5 30 42/1


Page n°1/5
Page suivante