DEFI RALLY (JPN) 6q6q13

DEFI RALLY (JPN) 6q6q13

Age 4 ANS
Sexe MALE
Origine Mind Your Biscuits - Mosi Oa Tunya
Musique 13p 8p 3p 2p 2p 6p 4p 9p 6p (24) 10p 11p 11p
Carrière
depuis le 01/06/2005
Courues Victoires Places
Courses 28 1 4
Quinté+ 0 0 0
► Voir la synthèse des performances de DEFI RALLY (JPN) ◄
13 JUIN 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11517-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS - ENC- 3/4 L- 3/4 L- 1 L 1/4- 2 L 1/2- 1 L 1/2
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 KUCHOMOZA KWA JUA (JPN) Shunto Ono (13) 53 /1
2 SMILE KEI (JPN) Ryuji Tatsushiro (11) 54 /1
3 JAZZ SMILE (JPN) Ryo Nobata (9) 56 /1
4 AMIFUJI MOANA (JPN) Ryota Sugawara (8) 54 /1
5 VIVANT RALLY (JPN) Keita Nishi (1) 56 /1
6 IMPERIO (JPN) Kota Tanaka (7) 56 /1
13 DEFI RALLY (JPN) Yoichi Ando (2) 56 /1


23 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11715-Plat - 1200m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 JAZZ SMILE (JPN) Ryo Nobata (1) 56 /1
2 SINGING BLUES (JPN) Joji Wada (5) 56 /1
3 HIRONDELLE (JPN) Riku Takami (8) 55 /1
4 VIVANT RALLY (JPN) Yuki Eriguchi (4) 56 /1
5 CONNECT HEARTS (JPN) Masashige Honda (3) 56 /1
6 BLEUE LIBELLULE (JPN) Ryo Fujita (11) 54 /1
8 DEFI RALLY (JPN) Yoichi Ando (7) 56 /1


02 MAI 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11649-Plat - 1200m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 FESTIVE LUDI (JPN) Ryota Sugawara (6) 56 /1
2 VIVANT RALLY (JPN) Yuki Eriguchi (11) 56 /1
3 DEFI RALLY (JPN) Yoichi Ando (9) 56 /1
4 ASHANINKA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (12) 54 /1
5 POISON NOIR (JPN) Yuki Yamanaka (1) 54 /1
6 FIRST FLOWER (JPN) Masaki Segawa (10) 54 /1


17 AVRIL 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11699-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS - 3/4 L- 5 L- CTE TETE- 1 L 1/4
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 LINDA POKKE (JPN) Takayuki Yano (12) 54 /1
2 DEFI RALLY (JPN) Yoichi Ando (13) 56 /1
3 TOSEN AMANDA (JPN) Kenta Endo (10) 54 /1
4 WING WIND (JPN) Kota Tanaka (3) 56 /1
5 TAKENO GEKKO (JPN) Naoki Machida (2) 54 /1
6 MADEMOISELLERENNES (JPN) Riku Takami (4) 53 /1


26 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11713-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 FESTIVE LUDI (JPN) Ryota Sugawara (6) 56 /1
2 DEFI RALLY (JPN) Yoichi Ando (10) 56 /1
3 CONNECT HEARTS (JPN) Masashige Honda (11) 56 /1
4 SAKABEN QUEEN (JPN) Ryo Nobata (3) 54 /1
5 SHIMPU HAYATE (JPN) Nobuhiko Sanrindo (8) 56 /1
6 AFROBEAT (JPN) Ryuji Tatsushiro (5) 56 /1


12 MARS 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11871-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 YUMEGOTEN (JPN) Yuki Eriguchi (6) 54 /1
2 LEGEND WAY (JPN) Riku Takami (9) 55 /1
3 RIPENING (JPN) Takayuki Yano (5) 56 /1
4 AFROBEAT (JPN) Ryuji Tatsushiro (13) 56 /1
5 KASHIMA VERONA (JPN) Kanta Taniuchi (8) 52 /1
6 DEFI RALLY (JPN) Shu Niihara (10) 56 /1


20 FEVRIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11932-Plat - 1200m - Classe 2
11 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 IMPERIO (JPN) Nobuhiko Sanrindo (11) 56 /1
2 JAZZ SMILE (JPN) Ryo Nobata (3) 56 /1
3 CANTERBURY HOPE (JPN) Toshiya Yamamoto (1) 56 /1
4 DEFI RALLY (JPN) Shu Niihara (2) 56 /1
5 M O APPLAUSE (JPN) Sho Yoshii (10) 56 /1
6 SCINTILLIO (JPN) Yoichi Ando (4) 56 /1


29 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11670-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 MIKKI SUBARU (JPN) TSUBASA SASAGAWA (4) 56 /1
2 WING WIND (JPN) Kota Tanaka (11) 53 /1
3 SHIMPU HAYATE (JPN) Nobuhiko Sanrindo (6) 56 /1
4 SABUNO CHANCE (JPN) Ryota Sugawara (1) 54 /1
5 ASPHODELOS (JPN) Joji Wada (7) 54 /1
6 M O APPLAUSE (JPN) Sho Yoshii (12) 56 /1
9 DEFI RALLY (JPN) Ryu Abe (2) 56 /1


15 JANVIER 2025-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11768-Plat - 1200m - Classe 2
12 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 BLEUE LIBELLULE (JPN) Ryo Fujita (9) 54 /1
2 SAVOIA (JPN) Masashige Honda (7) 56 /1
3 TRICORN (JPN) Keita Nishi (6) 56 /1
4 MANEUVER (JPN) Genta Ochiai (10) 56 /1
5 SKY PEACE (JPN) Riku Takami (4) 53 /1
6 DEFI RALLY (JPN) Ryu Abe (2) 56 /1


29 DECEMBRE 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-11639-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
ENTRAINEUR : Hitoshi Horie
 
1 SINGING BLUES (JPN) Joji Wada (12) 56 /1
2 KEIAI CAPELLA (JPN) TSUBASA SASAGAWA (2) 56 /1
3 HOLY CAT (JPN) Keita Nishi (3) 56 /1
4 MANEUVER (JPN) Riku Takami (10) 55 /1
5 BIG BAMBOO (JPN) Yoichi Ando (8) 56 /1
6 LUISA (JPN) Hotaru Tokoro (4) 52 /1
10 DEFI RALLY (JPN) Ryu Abe (6) 56 /1


Page n°1/3
Page suivante